ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΛΑΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | |
1 ) ΣΙΑΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΡΙΤΒΑΝ του ΣΙΑΚΗΡ | 346 |
2 ) ΚΟΝΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 329 |
3 ) ΡΑΧΜΗ ΟΓΛΟΥ ΤΑΪΦΟΥΝ του ΡΑΧΜΗ | 304 |
4 ) ΣΕΛΙΜΗ ΟΓΛΟΥ ΤΑΪΦΟΥΝ του ΣΕΛΙΑΜΗ | 284 |
5 ) ΝΟΡΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ του ΝΟΥΡΗ | 184 |
6 ) ΡΕΤΖΕΠ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡΕΝ του ΡΑΪΦ | 111 |
7 ) ΜΕΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΑΪΦΕΛ του ΣΟΥΚΡΗ | 98 |
8 ) ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 90 |
9 ) ΤΡΥΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 78 |
10 ) ΓΚΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 40 |
11 ) ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 33 |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ | |
1 ) ΤΖΕΜΗΛ ΟΓΛΟΥ ΡΙΤΒΑΝ του ΤΖΕΜΗΛ | 325 |
2 ) ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΤΛΟΥ του ΧΑΛΗΛ | 209 |
3 ) ΣΑΜΠΡΗ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΓΚΙΣ του ΣΑΜΠΡΗ | 184 |
4 ) ΝΙΧΑΤ ΟΓΛΟΥ ΝΑΪΛ του ΝΙΧΑΤ | 140 |
5 ) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ | 107 |
6 ) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΖΕ του ΚΙΑΜΗΛ | 81 |
7 ) ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 80 |
8 ) ΡΙΝΤΑ ΦΕΡΟΥΧ του ΦΕΡΟΥΝΤΟΥΝ | 63 |
9 ) ΧΑΛΗΛ ΝΟΥΡΙΕ του ΜΟΥΜΙΝ | 43 |
10 ) ΠΡΙΤΣΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 28 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ | |
1 ) ΣΑΛΗ ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΟΖΑΛ του ΓΙΟΥΡΣΕΛ | 210 |
2 ) ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΣΑΛΗ | 135 |
3 ) ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΟΖΓΚΑΝ του ΡΑΜΑΔΑΝ | 127 |
4 ) ΚΟΥΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 64 |
5 ) ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ ΓΚΥΛ του ΧΟΥΣΕΊΝ | 22 |
6 ) ΜΠΑΚΕΟΓΛΟΥ ΕΜΙΝΕ του ΓΙΑΣΑΡ | 17 |
7 ) ΜΕΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡΕΝ του ΜΠΑΪΡΑΜ | 9 |
ΤΟΞΟΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | |
1 ) ΝΙΝΑΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΓΑΠΙΟΥ | 384 |
2 ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 287 |
3 ) ΜΠΑΜΠΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 174 |
4 ) ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 150 |
5 ) ΜΑΝΔΕΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 128 |
6 ) ΡΑΜΑΔΑΝ ΣΑΛΗΧ ΣΑΛΙΕ του ΝΑΣΜΗ | 12 |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ | |
1 ) ΤΙΦΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 419 |
2 ) ΑΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 216 |
3 ) ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 191 |
4 ) ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ του ΒΑΛΕΡΙΑΝ | 46 |
5 ) ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΒΒΑ | 36 |
6 ) ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ-ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΩΝ. του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 18 |
ΑΒΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | |
1 ) ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ΠΑΓΩΝΗ | 264 |
2 ) ΤΣΕΒΡΕΜΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΣΥΜΕΩΝ | 185 |
3 ) ΑΛΗ ΕΜΡΕ του ΜΟΥΜΙΝ 80 | |
4 ) ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 69 |
5 ) ΓΙΑΚΟΥΜΠΙΔΟΥ ΠΑΛΙΝΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 14 |
6 ) ΝΤΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 14 |
7 ) ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του ΣΟΤΑ | 6 |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ | |
1 ) ΔΟΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 226 |
2 ) ΚΑΡΟΚΗ ΤΟΠΤΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 177 |
3 ) ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΟΚΣΟΥΝ του ΧΟΥΣΕΪΝ | 128 |
4 ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 95 |
5 ) ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 47 |
6 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΑΒΒΑ | 22 |
7 ) ΜΑΤΖΙΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 20 |
8 ) ΤΟΧΤΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 |
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | |
1 ) ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 81 |
2 ) ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΑΡΙΤΟΥ | 74 |
3 ) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 40 |
ΕΞΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | |
1 ) ΚΩΣΤΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 352 |
2 ) ΚΑΛΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 244 |
3 ) ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 243 |
4 ) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 119 |
5 ) ΚΟΥΡΤΖΑΡΗ ΧΑΣΙΜΠΕ του ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ | 28 |
6 ) ΡΑΜΑΝΤΑΝ ΟΓΛΟΥ ΜΠΙΡΓΚΙΟΥΛ του ΡΑΣΗΜ | 28 |
7 ) ΙΝΤΖΕ ΒΙΛΤΑΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ | 19 |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ | |
1 ) ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 104 |
2 ) ΒΕΧΠΗ ΟΓΛΟΥ ΒΕΧΠΗ του ΟΣΜΑΝ | 69 |
3 ) ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 26 |
4 ) ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΑΪΖΕ του ΧΑΣΑΝ | 9 |
5 ) ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 6 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ | |
1 ) ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 127 |
2 ) ΛΑΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 119 |
3 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 75 |
4 ) ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΝ του ΣΑΛΗ | 74 |
5 ) ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 53 |
ΕΞΟΧΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | |
1 ) ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 285 |
2 ) ΜΕΚΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 279 |
3 ) ΑΔΕΜ ΟΓΛΟΥ ΦΕΡΟΥΦ του ΑΔΕΜ | 164 |
4 ) ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 151 |
5 ) ΙΔΡΙΖ ΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ του ΙΔΡΙΖ | 115 |
6 ) ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 93 |
7 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 86 |
8 ) ΧΑΣΑΝ ΣΕΛΒΙΝΑΖ του ΧΑΣΗΜ | 12 |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ | |
1 ) ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 211 |
2 ) ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 146 |
3 ) ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 137 |
4 ) ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 107 |
5 ) ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 90 |
6 ) ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΤΑΖΑ του ΡΑΣΗΜ | 56 |
7 ) ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 42 |
8 ) ΣΑΛΗ ΝΕΦΙΣ του ΣΑΛΗ | 11 |
ΜΑΓΓΑΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | |
1 ) ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 229 |
2 ) ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 210 |
3 ) ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 187 |
4 ) ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 163 |
5 ) ΦΩΤΑΡΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 115 |
6 ) ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 106 |
7 ) ΣΤΕΡΓΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 59 |
ΟΛΒΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | |
1 ) ΒΑΧΑΡΕΛΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ του ΒΑΧΑΡΗ | 213 |
2 ) ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 86 |
3 ) ΧΟΥΠΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 71 |
4 ) ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ | 28 |
5 ) ΓΙΑΝΝΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 23 |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ | |
1 ) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 61 |
2 ) ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 60 |
3 ) ΚΟΥΡΤΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 45 |
4 ) ΠΕΛΤΕΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 21 |
5 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σούλα) του ΙΟΡΔΑΝΗ | 19 |
6 ) ΜΠΕΔΡΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 9 |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΘΕΡΜΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΡΜΩΝ | |
1 ) ΝΑΖΗΡ ΧΑΣΑΝ του ΓΚΑΛΗΠ | 165 |
2 ) ΖΟΥΜΠΡΕ ΓΙΟΥΚΣΕΛ του ΤΖΕΜΑΛ | 50 |
3 ) ΙΔΡΙΣ ΟΓΛΟΥ ΧΙΛΜΗ του ΧΟΥΣΕΪΝ | 38 |
4 ) ΓΚΑΤΖΟ ΟΖΛΕΜ του ΡΑΪΦ | 29 |
5 ) ΜΑΝΑΒ ΡΙΤΒΑΝ του ΣΑΚΗΡ | 28 |
6 ) ΧΟΥΣΚΟΓΛΟΥ ΣΕΖΕΡ του ΙΞΑΝ | 18 |
7 ) ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΜΠΙΕ του ΧΙΛΜΗ | 8 |
8 ) ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΧΙΛΜΙΕ του ΓΚΑΛΗΠ | 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | |
1 ) ΜΙΧΤΑΡΟΓΛΟΥ ΤΖΕΒΔΕΤ του ΙΣΜΕΤ | 171 |
2 ) ΣΕΧΡΙΝ ΕΡΣΟΗ του ΡΑΜΑΔΑΝ | 167 |
3 ) ΙΣΜΑΗΛ ΟΓΛΟΥ ΙΡΦΑΝ του ΧΟΥΣΝΗ | 77 |
4 ) ΣΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΣΜΕΤ του ΜΕΧΜΕΤ – ΧΙΛΜΗ | 48 |
5 ) ΔΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΧΑΪΡΕΝΤΙΝ του ΧΟΥΣΕΪΝ | 19 |
6 ) ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΠΕΡΙΧΑΝ του ΧΑΪΡΙΝΤΙΝ | 12 |
7 ) ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΓΚΙΟΝΟΥΛ του ΙΔΡΙΣ | 9 |
8 ) ΑΛΗΚΟΓΛΟΥ ΚΑΔΡΙΕ του ΖΟΥΛΦΗ | 6 |
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | |
1 ) ΙΒΡΑΧΗΜ ΜΠΑΣΗ ΕΡΔΟΑΝ του ΜΕΧΜΕΤ | 190 |
2 ) ΙΣΑ ΙΜΡΑΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ | 130 |
3 ) ΧΟΥΣΕΪΝΟΓΛΟΥ ΜΟΥΑΜΜΕΡ του ΧΑΣΑΝ | 106 |
4 ) ΓΥΡΟΓΛΟΥ ΜΠΑΧΡΙΕ του ΜΕΧΜΕΤ | 87 |
5 ) ΙΣΜΑΗΛ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΣΟΥΚΡΗ | 78 |
6 ) ΚΑΒΑΣ ΜΠΕΣΗΜ του ΜΠΕΣΗΜ | 44 |
7 ) ΣΕΛΗΜ ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΕΒΙΜ του ΣΑΜΗ | 31 |
8 ) ΝΤΕΛΗ ΜΕΧΜΕΤ ΚΙΟΥΡΣΙΕ του ΧΑΣΑΝ | 25 |
ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ | |
1 ) ΚΙΟΣΕ ΕΪΟΥΠ του ΣΟΥΚΡΗ | 91 |
2 ) ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΜΠΙΛΓΚΕ του ΑΪΔΗΝ | 50 |
3 ) ΙΒΡΑΧΗΜ ΜΠΑΣΗ ΕΡΓΙΟΥΝ του ΤΖΑΒΙΤ | 28 |
4 ) ΜΠΟΑΣΙ ΕΜΙΝΕ του ΙΣΜΑΗΛ | 13 |
5 ) ΜΠΟΥΤΣΑΚΤΣΗ ΣΑΜΗ του ΙΒΡΑΧΗΜ | 6 |
ΚΟΤΥΛΗ
ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | |
1 ) ΣΕΜΠΕΚ ΣΑΛΗ του ΑΠΤΟΥΛΑ | 351 |
2 ) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΙΚΜΕΤ του ΜΠΑΣΡΗ | 319 |
3 ) ΚΛΙΤΣ ΤΖΕΜΑΛΗ του ΣΑΛΗ | 130 |
4 ) ΤΖΕΛΕΠ ΦΕΧΡΗ του ΕΜΗΝ | 114 |
5 ) ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΠΑΣΙΑ ΣΑΜΠΡΗ του ΣΑΛΗ | 76 |
6 ) ΣΕΜΠΕΚ ΡΕΤΖΕΠ του ΑΧΜΕΤ | 50 |
7 ) ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛ ΓΚΙΟΥΛΣΕΝ του ΣΑΛΗ | 31 |
8 ) ΙΒΡΑΧΗΜ ΜΠΑΣΗ ΒΙΛΤΑΝ του ΤΖΕΜΑΛΗ | 8 |
9 ) ΒΙΝΤΗΝΛΗ ΟΖΛΕΝ του ΜΕΧΜΕΤ | 5 |
10 ) ΜΟΛΑ ΑΛΗ ΦΑΤΜΕ του ΝΕΖΤΕΤ | 4 |
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | |
1 ) ΙΜΠΡΑΗΜ ΙΡΦΑΝ του ΤΖΕΜΗΛ | 208 |
2 ) ΦΑΖΛΗ ΛΟΥΤΦΗ του ΣΑΜΠΡΗ | 156 |
3 ) ΜΟΥΣΑ ΟΡΧΑΝ του ΧΑΣΑΝ | 151 |
4 ) ΑΛΗ ΣΑΛΗ του ΤΖΕΜΑΛΗ | 99 |
5 ) ΤΖΕΛΕΠ ΣΕΧΕΡ του ΣΑΜΠΡΗ | 94 |
6 ) ΖΟΥΜΠΡΕ ΧΑΣΑΝ του ΦΕΡΧΑΤ | 87 |
7 ) ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΓΙΛΝΤΙΖ του ΜΟΥΜΙΝ | 53 |
8 ) ΤΖΕΛΕΠ ΣΙΜΠΕΛ του ΤΖΑΒΗΤ | 23 |
ΜΕΓΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΛΦΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |
1 ) ΡΑΧΜΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του ΣΟΥΚΡΗ | 142 |
2 ) ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΠΑΣΙΑ ΧΑΦΟΥΖ ΧΑΣΑΝ ΦΕΧΡΙΔΗΝ | 137 |
3 ) ΧΟΤΖΙΑΡ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΜΕΧΜΕΤ-ΕΜΙΝ | 80 |
4 ) ΙΝΤΖΕ ΚΑΡΑ ΚΑΔΡΙΕ του ΣΑΛΗ | 79 |
5 ) ΧΑΜΖΑ ΣΕΡΧΑΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ | 46 |
6 ) ΤΖΙΜ ΤΖΙΜ ΕΤΖΙΧΑΝ του ΣΑΚΗΡ | 46 |
7 ) ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛ ΜΕΡΙΕΜ του ΦΑΪΚ | 22 |
ΕΧΙΝΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | |
1 ) ΚΟΠΕΛ ΑΧΜΕΤ του ΧΟΥΣΕΪΝ | 677 |
2 ) ΧΑΤΖΗ ΣΑΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΣΑΜΠΡΗ | 468 |
3 ) ΑΓΓΟΥΣ ΑΛΗ του ΤΖΕΜΗΛ | 342 |
4 ) ΜΠΕΚΗΡ ΣΑΜΗ του ΤΖΕΜΗΛ | 222 |
5 ) ΙΧΤΙΑΡ ΧΟΥΛΙΟΥΣ του ΜΕΧΜΕΤ | 156 |
6 ) ΚΑΜΠΟΥΡ ΓΚΙΟΥΛΤΖΑΝ του ΜΕΜΕΤ – ΦΙΚΡΗ | 75 |
7 ) ΣΑΑΤΣΗ ΝΟΥΡΕΝΤΗΝ του ΑΧΜΕΤ | 50 |
8 ) ΜΑΝΑΦΟΓΛΟΥ ΧΑΦΙΖΕ του ΝΟΥΡΕΝΤΗΝ | 41 |
9 ) ΚΥΡ ΟΓΛΟΥ ΤΑΧΣΙΜ του ΦΙΚΡΕΤ | 38 |
10 ) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΣΑΜΠΙΧΑ του ΡΑΜΑΔΑΝ | 34 |
11 ) ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛ ΝΕΣΛΙΧΑΝ του ΙΣΜΕΤ | 6 |
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | |
1 ) ΣΕΛΗΜ ΧΑΣΑΝ του ΣΑΜΠΡΗ | 43 |
2 ) ΜΠΟΖ ΦΕΪΜΕ του ΝΟΥΡΗ | 37 |
3 ) ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ ΕΣΡΑ του ΧΑΜΔΗ | 32 |
4 ) ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΣΗ ΤΖΕΛΑΛ του ΙΔΡΙΣ | 26 |
5 ) ΧΑΤΖΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΤΖΗΤ του ΛΟΥΤΦΗ | 24 |
6 ) ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΕΜΙΝΕ του ΧΑΣΑΝ | 5 |
7 ) ΣΟΥΛΚΟ ΣΟΥΚΡΙΕ του ΣΑΛΗ | 4 |
ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ | |
1 ) ΚΑΛΦΑ ΙΔΡΙΖ του ΧΟΥΣΕΪΝ | 394 |
2 ) ΖΕΪΜΠΕΚ ΙΣΜΑΗΛ του ΧΑΣΑΝ | 136 |
3 ) ΚΟΥΡΑΚ ΣΑΜΠΙΧΑ του ΜΕΧΜΕΤ | 103 |
4 ) ΚΟΥΣΤΣΗ ΧΑΣΑΝ του ΧΙΛΜΗ | 100 |
5 ) ΧΑΪΡΟΥΛΑ ΦΑΤΜΕ του ΧΙΛΜΗ | 99 |
6 ) ΟΥΓΙΟΥΡ ΟΓΛΟΥ ΛΟΥΤΦΙΕ του ΜΕΜΕΤ | 77 |
7 ) ΓΚΕΝΤΣ ΧΑΣΑΝ του ΜΕΜΕΤ | 69 |
ΜΕΓΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΛΦΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |
1 ) ΜΟΥΡΑΤ ΙΣΜΕΤ του ΧΑΣΑΝ | 94 |
2 ) ΜΠΑΣΙΑ ΣΑΛΗ ΒΕΜΠΗ του ΣΑΜΠΡΗ | 64 |
3 ) ΚΗΡ ΑΧΜΕΤ του ΜΠΑΚΗ | 58 |
4 ) ΜΑΤΖΑΡ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΧΟΥΣΕΪΝ | 50 |
5 ) ΑΛΗ ΧΟΤΖΑ ΜΠΙΡΣΕΛ του ΣΑΜΠΙΤ | 45 |
6 ) ΜΠΑΣΑ ΣΑΛΗ ΜΕΡΒΕ του ΜΕΧΜΕΤ | 43 |
7 ) ΜΠΑΝΤΖΑ ΕΜΙΝΕ του ΧΟΥΣΕΪΝ | 18 |
ΜΥΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | |
