Αρχική ΑΘΛΗΤΙΚΑ Αθλητικά Νέα Μεγάλη επιτυχία και φέτος στον κολυμβητικό αγώνα «Θασοπούλα – Κεραμωτή»

Μεγάλη επιτυχία και φέτος στον κολυμβητικό αγώνα «Θασοπούλα – Κεραμωτή»

0
xinidis_07_2012-empros

Περισσότεροι από 80 αθλητές, ανάμεσα τους και 11 Ξανθιώτες πήραν μέρος

Αναλυτικά η κατάταξη των συμμετεχόντων    

 
Η αγάπη τους για τη θάλασσα και η επιθυμία τους να διαγωνιστούν σε έναν αγώνα ¨μαραθώνιας¨ κολύμβησης, οδήγησε 81 κολυμβητές, άνδρες και γυναίκες και ηλικίας από 10 έως 75 (!) ετών, να πάρουν μέρος στον αγώνα «Θασοπούλα – Κεραμωτή» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Ιουλίου.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρέθηκαν και 11 κολυμβητές – τριες από την Ξάνθη και συγκεκριμένα οι: Γιάννης Ξυνίδης, Θεανώ Μιχαηλίδου, Βασίλης Κόκκινος, Τάσος Μαυρόπουλος, Σάββας Χαραλαμπίδης, Νίκος Γερματζίδης, Σταμάτης Εποιμενίδης, Ναταλία Χρανιώτη, Κωνσταντίνος Μακρής, Νίκος Γιαννακόπουλος και Δέσποινα Χρηστίδου.
Μάλιστα οι Ξανθιώτες αθλητές τερμάτισαν σε υψηλές θέσεις στην κατάταξη, με τον 14χρονο Γιάννη Ξυνίδη να τερματίζει 1ος και άλλους τρεις (Μιχαηλίδου, Κόκκινος, Μαυρόπουλος) να ¨πλασάρονται¨ στην πρώτη 20άδα.
Αυτή ήταν η 13η χρονιά που πραγματοποιήθηκε ο παραπάνω αγώνας ο οποίος αποκτά συνεχώς νέους φίλους που θέλουν να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους στην κολύμβηση μαραθώνιων αποστάσεων σε ανοιχτή θάλασσα.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να κολυμπήσουν την απόσταση 1,4 ναυτικών μιλίων (περίπου 2,5 χιλιόμετρα) που χωρίζει τη Θασοπούλα από την Κεραμωτή, ενώ συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι ο Σύλλογος Χειμερινών Κολυμβητών και Θαλάσσιων Αθλημάτων ¨Η Θασοπούλα¨, μαζί με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Δήμου Νέστου (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.).
Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίστηκαν οι συμμετέχοντες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΕΣ
1η: έως και 28 ετών.
2η: 29 έως 38 ετών.
3η 39 έως 49 ετών.
4η 50 ετών και άνω.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1η: έως και 25 ετών
2η: 26 έως 35 ετών.
3η: 36 έως 45 ετών.
4η 45 ετών και άνω.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.Α.    

 
ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΣΤΟΝ 13ο ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ «ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ»  


(σε παρένθεση η πόλη απ’ όπου προέρχεται ο κάθε αθλητής και η ηλικία του, μαζί με το χρόνο που χρειάστηκε για να κολυμπήσει την απόσταση)
1ος: Ξυνίδης Γιάννης (Ξάνθη – 14): 27,18
2ος: Εμφιετζής Παναγιώτης (Καβάλα – 12): 27,28
3ος: Μαχαιρίδης Αριστείδης (Καβάλα – 23):   27,49
4η: Μιχαηλίδου Κυριακή (Καβάλα – 17): 31,10
5η: Κουμρόγλου Παρασκευή (Καβάλα – 14): 31,15
6η: Τουλούμη Στέλλα (Δράμα – 17): 33,45
7ος: Αρσένης Τάσος (Καβάλα – 18): 34,20
8ος: Ανανιάδης Πάρης (Καβάλα – 35): 34,59
9η: Μανφρέντι Κάτια (Καβάλα – 39): 35,50
10η: Μιχαηλίδου Θεανώ (Ξάνθη – 11): 36,05
11ος: Κόκκινος Βασίλης (Ξάνθη – 15): 36,18
12ος: Ψαρόπουλος Γιάννης (Αλεξ/πολη – 50): 36,25
13ος: Γαλακτίδης Συμεών (Καβάλα – 12): 37,10
14ος: Αποστολίδης Δημήτρης (Δράμα – 36): 38,15
15η: Αρσένη Κυριακή (Καβάλα – 45): 38,20
16ος: Μαυρόπουλος Τάσος (Ξάνθη – 44): 38,39
17ος: Αναστασιάδης Παύλος (Καβάλα – 12): 39,20
18ος: Πάλτογλου Αλέξανδρος (Καβάλα – 11): 39,31
19ος: Τζανετάκης Αθανάσιος (Καβάλα – 11): 39,40
20ος: Καναράκης Κων/νος (Καβάλα – 26): 39,50
21ος: Άμπο Αλή Μοχάμετ (Κεραμωτή – 39): 39,55
22ος: Ντέτσε Μάριος (Καβάλα – 12): 39,57
23ος: Μπαζερανίδης Πέτρος (Καβάλα – 10): 40,00
24ος: Οσητίδης Παύλος (Καβάλα – 12): 40,01
25ος: Κοντός Δήμος (Καβάλα – 14): 40,35
26ος: Λυρόπουλος Στέφανος (Καβάλα – 11): 40,45
27ος: Κοντός Μάρκος (Καβάλα – 11): 41,19
28ος: Νέζας Θεμιστοκλής (Καβάλα – 34): 41,25
29ος: Μουτάς Χαράλαμπος (Καβάλα – 14): 41,35
30η: Καλαϊτζόγλου Άννα (Καβάλα – 12): 42,50
31η: Σταυρίδου Μάρθα (Καβάλα – 12): 42,55
32ος: Οσταδάκης (Καβάλα – 42): 43,15
33ος: Χαραλαμπίδης Σάββας (Ξάνθη – 12): 43,25
34ος: Πολολός Νίκος (Καβάλα – 23): 43,40
35ος: Μάγος Αλέξανδρος (Καβάλα – 50): 44,10
36ος: Στεφανάτος (Θεσ/νίκη – 55): 44,20
37ος: Αλεξανδράκης Ζαχαρίας (Θεσ/νίκη – 41): 44,25
38ος: Γιαννακόπουλος Νίκος (Ξάνθη – 53): 44,50
39η: Ανδρεάδου Μελίνα (Καβάλα – 40): 44,52
40ος: Μηχαηλίδης Δημήτρης (Καβάλα – 46): 45,15
41ος: Μυστακίδης Αργυρής (Καβάλα – 40): 46,00
42ος: Μακέδος Θεόφιλος (Καβάλα – 32): 46,30
43ος: Εποιμενίδης Σταμάτης (Ξάνθη – 51): 47,15
44ος: Χέλμης Πέτρος (Δράμα – 23): 47,40
45ος: Παλτόγλου Αριστ. (Καβάλα – 39): 48,45
46η: Μανφρέντι Μαρία (Καβάλα – 12): 48,58
47ος: Ξανθόπουλος Παναγιώτης (Καβάλα – 45): 49,07
48η: Χρανιώτη Ναταλία (Ξάνθη – 30): 49,50
49η: Πρωτόγερου Αθανασία (Καβάλα – 23): 50,10
50ος: Καϊτεντζίδης Αλέξανδρος (Καβάλα – 42): 50,40
51ος: Αθανασιάδης Σάββας (Καβάλα – 56): 53,15
52ος: Ελμπαγιά Αμπουζέτ (Κεραμωτή – 57): 54,05
53ος: Βουλγαρίδης Αλέξανδρος (Καβάλα – 31): 54,20
54ος: Κουγιουμτζόγλου Σάββας (Χρυσ/λη – 60): 55,00
55ος: Μανίκας Σάββας (Αλεξ/πολη – 31): 55,07
56ος: Μακρυωτέλης Δημήτρης (Κεραμωτή – 29): 55,21
57ος: Ποιμενίδης Αναστάσιος (Θεσ/νίκη – 51): 55,27
58ος: Γεωργούσης Παναγιώτης (Χρυσ/λη – 43): 57,40
59ος: Δεμερτζής Γιάννης (Δράμα – 31): 57,50
60ος: Τσιμπερτζόπουλος Αντών. (Καβάλα – 53): 59.00
61ος: Μακρής Κωνσταντίνος (Ξάνθη – 60): 59,15
62ος: Κιρκασιάδης Λάμπρος (Χρυσ/λη – 55): 1h 0’ 20’’
63ος: Αναγνώστου Χρυσόστ. (Αλεξ/πολη – 47): 1h 3’ 5’’
64ος: Βέργος Γιάννης (Καβάλα – 33): 1h 3’ 10’’
65ος: Αστεριάδης Στέργιος (Καβάλα – 39): 1h 3’ 15’’
66η: Καρακατσάνη Ελένη (Καβάλα – 42): 1h 3’ 39’’
67ος: Φιλιππίδης Γιώργος (Καβάλα – 34): 1h 4’ 38’’
68η: Ζάγκα Ασημήνα (Θεσ/νίκη – 45): 1h 4’ 50’’
69ος: Πάνος Απόστολος (Θεσ/νίκη – 67): 1h 4’ 55’’
70ος: Μαϊχώσης Θεόδωρος (Καβάλα – 32): 1h 5’ 15’’
71ος: Μουδούρογλου Παναγ. (Δράμα – 52): 1h 7’ 1’’
72ος: Γερματζίδης Νίκος (Ξάνθη – 52): 1h 7’ 8’’
73ος: Κούτλας Βασίλης (Καβάλα – 60): 1h 8’ 5’’
74η: Χέλμη Αγγελική (Δράμα – 30): 1h 9’ 20’’
75η: Χρηστίδου Δέσποινα (Ξάνθη): 1h 11’ 15’’
76ος: Μολοχίδης Νίκος (Χρυσ/λη – 47): 1h 12’ 15’’
77ος: Σπανού Πέτρος (Χρυσ/λη – 47): 1h 14’ 50’’
78ος: Γκουντάκος Γιώργος (Θεσ/νίκη – 61): 1h 18’ 30’’
79η: Κολοκοτρώνη Λίνα (Αθήνα – 74): 1h 19’ 49’’
80ος: Μαρινάκης Μένανδρος (Καβάλα – 51): 1h 20’ 50’’
81η: Δημοπούλου Παρασκευή (Καβάλα – 10): 1h 22’ 25’’

Δημήτρης Καλτέκης
dkaltekis@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αθλητικά Νέα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τελευταία ανάβαση της Τετάρτης για τον ΕΟΣ

Με την διαδρομή στην περιοχή του Εράνου από τα Κιμμέρια, τελείωσε κι αυτή η περίοδος για τ…