«Έδεσαν» οι νέοι με τους έμπειρους ποδοσφαιριστές
Αναλυτικά οι παίκτες που αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα και ο χρόνος συμμετοχής τους
Ένα σημαντικό επίτευγμα πέτυχε τη φετινή σεζόν η Skoda Ξάνθη, αν αναλογιστούμε πως είχε ένα από τα μικρότερα – τόσο σε αριθμό όσο και σε ηλικία – ¨ρόστερ¨ σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος.
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης επέλεξε να δημιουργήσει ένα κράμα έμπειρων και νεαρών παικτών, γεγονός ωστόσο που οδήγησε την ξανθιώτικη ομάδα να δείξει δύο πρόσωπα.
Έδειξε δύο πρόσωπα
Στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος η όρεξη, η θέληση για διάκριση και ο ενθουσιασμός έφεραν τη Skoda Ξάνθη μέχρι και στην 5η θέση της βαθμολογίας με βλέψεις προς τις θέσεις που οδηγούσαν στα πλέι – οφ, όμως στο β’ γύρο υπήρξε μία ¨χαλαρότητα¨ που σε συνδυασμό με την ατυχία σε ορισμένα παιχνίδια λίγο έλειψε να αποβούν μοιραία.
Τέλος καλό – όλα καλά όμως και με την παραμονή της Skoda Ξάνθη για 22η χρονιά στην Α’ Εθνική (Super League) κατηγορία, οι ιθύνοντες της ομάδας ξεκινούν το σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Εκεί όπου, εάν επαληθευτούν οι πληροφορίες, θα παραμείνει ο Μαρίνος Ουζουνίδης στην τεχνική ηγεσία και θα προσπαθήσει να κάνει ακόμη πιο… ελληνική (χωρίς τους Πόι, Εντιμάρ, Νταρμπιόν που πιθανότατα θα αποχωρήσουν) και νεανική την ομάδα, με στόχο την προώθηση κι άλλων παικτών από τις ακαδημίες.
Χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς εξάλλου ήταν ότι από τους 17 παίκτες οι οποίοι σήκωσαν το κύριο βάρος και είχαν περισσότερες από 10 συμμετοχές, οι 9 ήταν Έλληνες και οι 8 αλλοδαποί. Παράλληλα, από τους επτά επιπλέον παίκτες που πήραν χρόνο συμμετοχής οι έξι ήταν Έλληνες και μόλις ένας (ο Αλτιπαρμακόφσκι) ξένος.
Στον σχετικό πίνακα θα διαπιστώσετε ότι από τους 24 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν συνολικά (χωρίς να υπολογίζονται οι Ρουμάνοι Ντίκα και Μάρα που αποχώρησαν τον Ιανουάριο) μόλις οι 7 είχαν κλείσει τα τριάντα, ενώ οι υπόλοιποι ήταν νεότεροι με πέντε μάλιστα να είναι γεννημένοι μετά το 1990.
Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν φέτος με τη φανέλα της Skoda Ξάνθη | ||||||
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ. Γέν. | Εθνικότητα | Συμ. | Λεπτά | Γκολ |
Μάουρο Πόι | Επιθετικός | 02/07/1981 | Αργ/Ιταλία | 29 | 2405 | 1 |
Μανώλης Μπέρτος | Αμυντικός | 13/05/1989 | Ελλάδα | 26 | 2382 | – |
Ζοντί Βιβιανί | Τερματοφύλακας | 25/01/1982 | Γαλλία | 25 | 2370 | – |
Εντιμάρ Κουριτίμπα | Αμυντικός | 21/05/1986 | Βραζιλία | 25 | 2231 | 2 |
Μαρσελίνιο Λέιτε | Μέσος/Επιθ. | 22/06/1987 | Βραζ/Πορτογ. | 29 | 2153 | 3 |
Σπύρος Βάλλας | Αμυντικός | 26/08/1981 | Ελλάδα | 23 | 2153 | – |
Θόδωρος Βασιλακάκης | Μέσος | 20/07/1988 | Ελλάδα | 26 | 2125 | 4 |
Δημήτρης Κομεσίδης | Αμυντικός | 02/02/1988 | Ελλάδα | 23 | 2091 | – |
Ρικάρντο Ντάνι | Μέσος | 30/01/1982 | Πορτογαλία | 22 | 1983 | – |
Μάρκο Μαρκόφσκι | Επιθετικός | 26/05/1986 | Σερβία | 26 | 1950 | 9 |
Παναγιώτης Βλαχοδήμος | Επιθετικός | 12/10/1991 | Ελλάδα | 27 | 1567 | 3 |
Μίχαλ Στάσιακ | Αμυντικός | 12/03/1981 | Πολωνία | 16 | 1501 | 1 |
Κώστας Φλίσκας | Μέσος | 29/12/1980 | Ελλάδα | 17 | 1119 | – |
Δημήτρης Σουάνης | Επιθετικός | 17/11/1985 | Ελλάδα | 20 | 871 | 2 |
Πέτρος Μάνταλος | Μέσος | 31/08/1991 | Ελλάδα | 17 | 783 | 2 |
Βλάσης Καζάκης | Επιθετικός | 17/06/1983 | Ελλάδα | 20 | 705 | – |
Στεφάν Νταρμπιόν | Μέσος | 22/03/1984 | Γαλλία | 13 | 503 | – |
Δήμος Μπαξεβανίδης | Αμυντικός/μέσος | 14/04/1988 | Ελλάδα | 5 | 456 | – |
Σωτήρης Λυμπερόπουλος | Τερματοφύλακας | 29/06/1977 | Ελλάδα | 4 | 378 | – |
Σταύρος Σταθάκης | Αμυντικός | 30/11/1987 | Ελλάδα | 9 | 368 | – |
Ευάγγελος Πλατέλλας | Μέσος | 01/12/1988 | Ελλάδα | 4 | 151 | – |
Γιούρι Λοντίγκιν | Τερματοφύλακας | 26/05/1990 | Ελλάδα | 1 | 95 | – |
Μάριαν Αλτιπαρμακόφσκι | Επιθετικός | 18/07/1991 | Σκόπια | 1 | 95 | 1 |
Νίκος Τσουμάνης | Αμυντικός/μέσος | 08/06/1990 | Ελλάδα | 1 | 49 | 1 |
Μιχάλης Ζαρόπουλος | Τερματοφύλακας | 12/07/1991 | Ελλάδα | – | – | – |
Ενέα Γκατσολάρι | Μέσος | 14/12/1992 | Αλβανία | – | – | – |
Άλντο Μιτράι | Επιθετικός | 12/01/1987 | Ελλάδα | – | – | – |
Κένι Μιγιάτιβοτις | Αμυντικός | 16/01/1993 | Βοσνία-Ερζ. | – | – | – |
Αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της σεζόν (με * ως δανεικοί σε άλλες ομάδες) | ||||||
Εμίλ Ντίκα | Μέσος | 11/03/1982 | Ρουμανία | 7 | 415 | – |
Μπόγκνταν Μάρα | Μέσος | 29/09/1977 | Ρουμανία | 4 | 162 | – |
Μίχαελ Γκσπούρνινγκ | Τερματοφύλακας | 02/05/1981 | Αυστρία | – | – | – |
Παύλος Καθάριος* | Μέσος | 11/03/1992 | Ελλάδα | – | – | – |
Γιώργος Λαζαρίδης* | Επιθετικός | 09/05/1992 | Ελλάδα | – | – | – |
Δημήτρης Καλτέκης
dkaltekis@empros.gr