ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ | |||
Επώνυμο | Όνομα | Όν.Πατρός | Σχολή Επιτυχίας |
ΑΛΗ ΜΠΑΣΗ | ΕΣΜΑ | ΝΕΤΖΗΠ | 146 ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΑΡΝΑΟΥΤ | ΤΖΕΛΑΝΤΙΝ | ΑΧΜΕΤ | 113 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
ΑΧΜΕΤΣΙΚ | ΑΙΛΕ | ΓΙΑΚΟΥΠ | 132 ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔHMOTΙΚΗΣ EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. |
ΑΧΜΕΤΣΙΚ | ΙΡΦΑΝ | ΙΣΜΕΤ | 351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. |
ΑΧΜΕΤΣΙΚ | ΙΡΦΑΝ | ΡΙΤΒΑΝ | 533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. |
ΓΙΑΚΟΥΠ | ΟΡΧΑΝ | ΣΑΜΠΡΗ | 503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. |
ΓΚΙΝΤΑ | ΦΕΙΜΗ | ΧΑΣΑΝ | 489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. |
ΓΚΙΡΙΤΛΗ | ΕΜΙΝΕ | ΤΖΕΛΑΛ | 152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. |
ΓΚΙΡΙΤΛΗ | ΣΑΦΙΕ | ΜΕΧΜΕΤ | 730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. |
ΕΜΠΛΙΟΥΚ | ΧΑΙΡΗ | ΓΙΑΚΟΥΠ | 384 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. |
ΙΜΑΜ | ΚΕΝΑΝ | ΡΑΜΑΔΑΝ | 214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. |
ΙΜΑΜ | ΝΟΥΡΣΕ | ΤΖΕΜΑΛΗ | 171 ΦIΛOΣΟΦΙΑΣ ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& ΨYXOΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΙΜΑΜ | ΧΑΙΡΗ | ΜΠΑΙΡΑΜ | 752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΗΜ. |
ΙΝΤΖΕΚΑΡΑ | ΜΟΥΣΛΗΜ | ΡΑΜΑΔΑΝ | 181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. |
ΚΑΒΑΖΜΕΜΕΤΑΛΗ | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΝΟΥΜΑΝ | 159 KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. |
ΚΑΡΑ ΑΛΗ | ΡΕΝΑΝ | ΧΑΣΑΝ | 545 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. |
ΚΑΡΑΧΑΛΗΛ | ΕΣΑΤ | ΣΑΜΠΡΗ | 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. |
ΚΑΡΑΝΤΑΗ | ΑΙΣΕ | ΡΑΜΑΔΑΝ | 169 ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΚΑΤΟΥΝΛΟΥ | ΤΑΡΙΚ | ΣΑΛΗ | 303 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΚΕΚΕ | ΝΟΥΡΣΕ | ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ | 127 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΚΙΟΣΕ | ΧΟΥΛΙΑ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | 587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEIΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. |
ΚΙΟΥΡΤ ΜΕΜΕΤΑΛΗ | ΕΡΚΑΝ | ΧΑΣΑΝ | 114 IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
ΚΟΥΡΟΥ | ΝΤΟΥΡΑΝ | ΙΜΠΡΑΗΜ | 116 IΣTOPIAΣ ΚΑΙ APXAIOΛOΓIAΣΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. |
ΚΟΥΡΟΥ | ΦΙΛΙΣ | ΜΩΧΑΜΕΤ | 540 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) ΗΜ. |
ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ | ΧΑΙΡΗ | ΧΟΥΣΕΙΝ | 167 KOINΩNIKHΣ ANΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΜ. |
ΜΟΛΛΑΧΑΣΑΝ | ΓΚΙΟΥΛΤΕΝ | ΣΙΑΜΠΕΔΙΝ | 730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. |
ΜΟΥΣΑ | ΝΙΛΙΑΗ | ΜΕΜΕΤ ΦΙΚΡ | 315 OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. |
ΜΠΑΤΖΑΚ | ΣΕΒΤΖΑΝ | ΑΙΡΙΔΙΝ | 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΜΠΕΗ | ΣΕΝΙΣ | ΙΛΜΗ | 569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. |
ΜΠΟΖ | ΚΕΝΑΝ | ΙΣΜΕΤ | 542 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. |
ΜΠΟΖ | ΟΖΤΖΑΝ | ΙΜΠΡΑΗΜ | 506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEIΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. |
ΝΤΑΛΛΗ | ΧΑΚΚΑΝ | ΦΙΡΙΔΗΝ | 716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEIΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΝΤΕΛΗ | ΧΑΒΒΑ | ΣΑΜΠΡΗ | 338 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΝΤΕΛΗΟΓΛΟΥ | ΕΛΗΦ | ΦΑΡΗ | 255 ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΝΤΕΛΗΟΓΛΟΥ | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΧΑΣΑΝ | 554 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜ. |
ΟΜΕΡ | ΝΤΙΛΕΡ | ΧΑΣΑΝ | 248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. |
ΟΣΜΑΝΤΣΑ | ΣΟΥΝΑΙ | ΧΑΜΔΗ | 698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΗΜ. |
ΣΑΡΗ | ΑΙΣΕΛ | ΧΟΥΣΕΙΝ
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2010
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.
Μπορεί επίσης να σας αρέσειΕπιτέλους χιόνια!Το έστρωσε για τα καλά στα ορεινά του νομού μας, όπου οι χιονοπτώσεις ήταν έντονες το πρωί… |