3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ||||
Επώνυμο | Όνομα | Όν.Πατρός | Όν.Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
ΑΛΗ ΧΟΤΖΑ | ΑΙΣΕΝ | ΡΑΧΜΗ | ΣΑΦΙΕ | 174 ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. |
ΑΛΗ ΧΟΤΖΑ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΜΟΥΖΑΦΕΡ | ΣΑΦΙΕ | 366 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. |
ΓΚΙΟΥΡΣΟΙ | ΤΑΡΚΑΝ | ΤΑΧΗΡ | ΜΕΛΕΚ | 220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ& ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. |
ΕΜΙΝ | ΑΙΤΖΑΝ | ΜΠΑΡΗ | ΤΖΕΙΛΑΝ | 750 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. |
ΕΦΕΝΤΗ | ΤΖΕΜΙΛΕ | ΧΑΣΑΝ | ΕΜΙΝΕ | 284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ &ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. |
ΙΒΡΑΧΗΜΟΓΛΟΥ | ΟΡΚΟΥΝ | ΧΑΣΑΝ | ΜΕΛΙΧΑΤ | 493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. |
ΙΜΑΜ | ΝΑΙΛ | ΜΟΥΜΙΝ | ΜΟΥΡΒΕΤ | 705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. |
ΙΜΑΜ | ΣΕΡΚΑΝ | ΧΑΣΑΝ | ΤΑΧΣΙΝΕ | 509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ | ΟΜΕΡ | ΜΕΧΜΕΤ | ΕΜΙΝΕ | 367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. |
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ | ΣΑΔΙΚΑ | ΧΑΣΑΝ | ΦΙΚΡΙΕ | 247 MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΙΜΠΙΣΟΓΛΟΥ | ΜΕΧΜΕΤ | ΤΖΕΜΑΛ | ΓΚΙΟΥΛΣΕ | 297 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΙΜΠΡΑΜΜΠΑΣΙΑ | ΣΕΖΕΝ | ΧΙΚΜΕΤ | ΕΜΙΝΕ | 137 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΚΑΛΕΝΤΖΗ | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΤΖΕΜΑΛΗ | ΜΟΥΡΒΕΤ | 208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. |
ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ | ΝΑΛΕΝ | ΙΣΜΕΤ | ΣΑΦΙΕ | 168 ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΚΑΡΑΑΧΜΕΤ | ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ | ΣΑΜΗ | ΧΑΦΙΖΕ | 243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΚΑΡΑΑΧΜΕΤ | ΦΑΤΗ | ΣΑΜΗ | ΧΑΦΙΖΕ | 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. |
ΚΑΡΑΙΒΡΑΧΗΜ | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΣΑΚΗΡ | ΜΟΥΤΖΕΛΑ | 295 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑ | ΤΑΝΖΟΥ | ΑΧΜΕΤ | ΓΙΛΤΙΖ | 301 IATPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
ΚΑΡΑΝΤΑΗ | ΑΚΑΝ | ΣΑΜΗ | ΝΕΤΖΜΙΕ | 629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΚΕΧΑΓΙΑ | ΜΕΛΕΚ | ΧΑΣΑΝ | ΖΕΙΝΕΠ | 744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ(ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΗΜ. |
ΚΙΓΙΤΖΗ | ΟΥΝΖΙΛΕ | ΝΙΧΑΤ | ΓΚΙΟΥΛΙΖ | 121 NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. |
ΚΙΣΣΑ | ΡΑΦΙΕ | ΤΖΕΜΑΛΗ | ΙΛΜΙΕ | 223 HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. |
ΚΟΤΖΑ | ΧΑΒΑ | ΧΑΣΑΝ | ΦΙΚΡΙΕ | 140 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΜΟΛΑΙΔΡΙΖ | ΕΜΗΛ | ΣΟΥΡΕΓΙΝ | ΛΕΙΛΑ | 234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. |
ΜΟΛΛΑ | ΝΤΕΝΙΖ | ΣΕΜΣΕΔΗΝ | ΜΟΥΖΕΓΕΜ | 118 ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ &ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΜΟΛΛΑΙΔΡΙΖ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΓΚΙΟΥΛΕΡ | ΕΜΙΝΕ | 747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ &ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. |
ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ | ΣΕΤΣΙΛ | ΜΟΥΜΙΝ | ΖΕΧΕΡ | 273 ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΜΟΥΧΑΜΕΡΟΓΛΟΥ | ΝΑΖΛΙ | ΕΡΝΤΙΝ | ΝΟΥΡΑΗ | 270 XHMEIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. |
ΜΠΑΝΤΑΚ | ΧΑΣΑΝ | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΦΑΤΜΕ | 539 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΜΠΙΜΠΕΡ | ΦΕΡΔΗ | ΧΑΣΑΝ | ΕΜΙΝΕ | 743 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. |
ΝΤΑΓΚΑΛΑ | ΕΖΝΙΟΥΡ | ΙΣΜΕΤ | ΦΑΤΜΕ | 130 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
ΟΜΕΡΚΟ | ΜΠΙΡΟΛ | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΣΕΜΠΙΧΑ | 285 ΓEΩΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΠΑΤΣΑΜΑΝ | ΚΕΜΑΛ | ΜΕΤΙΝ | ΝΕΣΕ | 471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. |
ΡΟΥΣΙΑΝ | ΣΑΜΠΡΗ | ΕΖΜΕΛ |
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2010
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.
Μπορεί επίσης να σας αρέσειΗ Unicef βραβεύει το Μειονοτικό Σχολείο ΚενταύρουΕλένη Διαφωνίδουelenidfn@yahoo.com Το τρίτο βραβείο για τη συμμετοχή της στο εκπαιδευ… |