Η Διαχείριση του Αναπτυξιακού προγράμματος της τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας» δείχνει …άσπρα πανιά για κάποιους δήμους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και …μαύρα πανιά για κάποιους άλλους!
Σύμφωνα με τη λίστα της περιφέρειας που καταγράφει την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος και τις επιδόσεις σε …απορροφητικότητα των δήμων της περιφέρειας για τον Νοέμβριο 2008… τα μαντάτα για κάποιους δήμους του νομού μας δεν είναι και πολύ καλά καθώς καταδεικνύεται ότι η απορροφητικότητά τους είναι χαμηλή. Αν συνυπολογιστεί δε ότι το πρόγραμμα «Θησέας» χρηματοδοτεί κυρίως έργα τότε κάποιοι δήμαρχοι θα πρέπει να ανησυχούν…μήπως τους φάει ο …Μινώταυρος αν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι μακριά!
Η Λίστα του «Θησέα» για τον Νοέμβριο 2008
Όπως φαίνεται στην λίστα της περιφέρειας πρωταθλητής σε απορροφητικότητα είναι ο Δήμος Ελευθερούπολης σε ποσοστό 82%, ενώ ο δήμος Ξάνθης βρίσκεται στην 18η θέση ανάμεσα στους 55 δήμους και κοινότητες της περιφέρειας με ποσοστό 48%. Καλύτερες επιδόσεις έχει ο δήμος Κομοτηνής με απορροφητικότητα της τάξης του 64% ενώ ο δήμος Καβάλας πέφτει χαμηλά, στο 30%. Απ’ τους άλλους δήμους του νομού καλύτερα τα πήγε ο δήμος Βιστονίδας που ξεπερνά σε απορροφητικότητα τον δήμο Ξάνθης, με ποσοστό 58% ακολουθεί ο δήμος Σελέρου με 43%, ο δήμος Μύκης με 40% και ο Δήμος Τοπείρου με 38%.
Ο Δήμος Αβδήρων είναι σε χαμηλά ποσοστά απορροφητικότητας, μόλις 27% ενώ τα πιο χαμηλά ποσοστά τα έχουν οι κοινότητες Σατρών και Κοτύλης με 20% και 19% αντίστοιχα.
Να σημειώσουμε ότι το συνολικό ποσοστό απορρόφησης είναι 46.15% δείγμα ότι δεν απορροφήθηκε ούτε το μισό!
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΗΣΕΑΣ»
Α/Α ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 11/2008 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Π/Υ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ
1 Δ. Ελευθερούπολης 2.265.099,03 2.761.031,73 495.932,70 82
2 Δ. Ορφέα 3.258.111,06 4.035.852,00 777 740,94 81
3 Δ. Ορεστιάδος 3.431.596,37 4.397.766,00 966.169,63 78
4 Δ. Σιταγρών 2.060.805,49 2.675.492,44 614.686,95 77
5 Α. Φερών 2.667.132,90 3.510.479,00 843.346,10 76
6 Δ. Τραϊανούπολης 1.944.693,78 2.549.151,00 604.457,22 76
7 Δ.Σαμοθράκης 1.772.135,39 2.514.501,00 742.365,61 70
8 Δ. Κομοτηνής 5 337.474,70 8.282.294,36 2.944.819,66 64
9 Δ. Χρυσούπολης 2.637.069,37 4.194.151,62 1.557.082,25 63
10 Δ. Κυττρίνου 1.391.044,26 2.317.219,00 926 174,74 60
11 Δ. Διδυμοτείχου 2.779.227,11 4.671.846,00 1.892.618,89 59
12 Λ. Ελευθερών 1.630.377,22 2.826 964,60 1.196.587,38 58
13 Δ. Βιστονίδος 1.853.724,84 3.172.168,58 1.318.443,74 58
14 Δ. Αλεξανδρούπολης 4.827.937,29 8.784.624,00 3.956.686,71 55
15 Δ. Καλαμπακίου 1.495.092,06 2.771.502,74 1.276.410,68 54
16 Δ. Πιερέων 1.702.718,85 3.229.946,70 1.527.227,85 53
17 Δ. Κάτω Νευροκοπίου 3.173.885,22 6.031.064,68 2.857.179.46 53
18 Δ. Ξάνθης 4.190.770,32 8.489.799,17 4.299.028,85 49
19 Δ. Σαππών 1.612.126,89 3.377.984,63 1.765.857,74 48
20 Κ. Κέχρου 871.645,83 1.800.000,00 928.354,17 4Β
21 Δ. Δράμας 4.294.967,92 9.132.146,88 4.837.178,96 47
22 Δ. Σταυρούπολης 1.833.463.67 3.918.948,35 2.085.484,68 47
23 Δ. Νέου Σιδηροχωρίοι. 1.075.143,83 2.306.270,00 1.231.126,17 47
24 Δ. Τυχερού 1.305.685,75 2.768.936,00 1.463.250,25 47
25 Δ. Νικηφόρου 1.562.330,74 3.368.239,04 1.805.908,30 46
26 Δ. Αιγείρου 1.047.981,45 2.358.382,02 1.310.400,57 44
27 Δ. Προσοτσάνης 1.773.742,52 4.104.637,73 2.330.895,21 43
28 Δ. Σελέρου 770-/20,32 1.800.000,00 1.029.279,68 43
29 Δ. Μεταξάδων 1.291.613,52 3.077 199,00 1.785.585,48 42
30 Κ. Σιδηρονέρου 730.801,03 1.800.000,00 1.069.198,97 41
31 Δ. Σουφλίου 1.407.335,04 3.493 651,00 2.086.315,96 40
32 Δ. Μύκης 1.860.895,65 4.617.155,07 2.756.259,42 40
33 Δ. Τοπείρου 1.432.745,61 3.795.497,79 2.362.752,18 38
34 Δ. Φιλίππων 1.255.083,66 3.385.718,59 2.130.634,93 37
35 Δ. Βύσσας 1.021.042,27 2.794.725,00 1.773.682,73 37
36 Δ. Φιλλύρας 1.381.798,75 3.871.182,67 2.489.383,92 36
37 Δ. Θάσου 1.650.522,21 4.874.726,63 3.224.204,42 34
38 Κ. Αμαξάδων 616.116,55 ,1.800.000,00 1.183.883,45 34
39 Δ. Δοξάτου 1.005.875,04 3.068.835,62 2.062.960,58 33
40 Δ. Ορεινού 1.052 066,34 3.319.520,54 2.267.454,20 32
41 Δ.Οργάνης 555.053,89 1.800.000,00 1.244.946,11 31
42 Δ. Καβάλας 2.569.714,66 8.647.025,22 6.077.310,56 30
43 Δ. Μαρώνειας 866.332,79 3.100.662,71 2 234.329,92 28
44 Δ. Αρριανών 847.018,61 3.184.235.58 2.337.216,97 27
45 Δ. Αβδήρων 691.884,43 2.583.138,28 1.891.253,85 27
46 Δ. Παγγαίου 619.409,56 2.397.881,26 1.778.471,70 26
47 Δ. Ιάσμου 660.814,54 2.562.194,71 1.901.380,17 26
48 Δ. Παρανεστίου 1.041.047,21 4.036.133,59 2.995.086,38 26
49 Δ. Ορφανού 614.433,13 2.450.226,20 1.835.793.07 25
50 Κ. θερμών 427 028,08 1.800.000,00 1.372.971,92 24
51 Δ. Σώστου 652.981,72 2.752.667,95 2 099.686,23 24
52 Δ. Τριγώνου 816.287,52 3.549.942.00 2.733.654,48 23
53 Δ. Κεραμωτής 529.802,74 2.356.677,46 1.826.874,72 22
54 Κ. Σατρών 354.190;21 1.800.000,00 1.445.809,79 20 !
55 Κ. Κοτύλης 335.310,13 1.800.000,00 1.464.689,87 19
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 90.853 909,07 196.670.396,14 106.016.487,07 46.15
Μαριάννα Ξανθοπούλου
marianaxan@yahoo.gr