Σταυροδοσία των υποψηφίων σε όλους τους συνδυασμούς – Αποτελέσματα Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης
Ο Μπεκήρ Ογλού Σουά από τον συνδυασμό «Δύναμη για το Αύριο» και ο Σταύρος Αμοιράς από τον συνδυασμό «Μπροστά» οι πρώτοι των πρώτων!
Με την άνετη διαφορά των 9 ποσοστιαίων μονάδων ο Μανώλης Τσέπελης κέρδισε το στοίχημα της κάλπη της 8ης Οκτωβρίου. Ωστόσο στον δήμο Ξάνθης θα έχουμε και β’ γύρο εκλογών καθότι ο πρώτος δεν συγκέντρωσε το όριο των 43%. Δεύτερος ο Στράτος Κοντός με 28,85 με τον οποίο θα αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο. Ο Σάββας Μελισσόπουλος στην τρίτη θέση απέχει 3 μονάδες από τον Στράτο Κοντό. Με καταμετρημένο το 100% (118 / 118 ΕΤ) και συμμετοχή 48,70% τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:
Συνδυασμοί | ποσοστά | ψήφοι |
Μ. Τσέπελης ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ | 37,57 | 9.799 |
Ε. Κοντός Η ΞΑΝΘΗ ΑΛΛΙΩΣ | 28,85 | 7.525 |
Σ. Μελισσόπουλος ΜΠΡΟΣΤΑ | 25,16 | 6.562 |
Χ. Δημαρχόπουλος ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ | 5,41 | 1.412 |
Κ. Βογιατζής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ | 3,0 | 783 |
Το ενδιαφέρον στρέφεται στους πρωταθλητές της κάλπης που θα καταλάβουν τα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου. Το «Ε» παρουσιάζει τα αποτελέσματα με την σταυροδοσία των υποψηφίων συμβούλων όλων των συνδυασμών στα 106 από τα 118 εκλογικά τμήματα που έχουν αναρτηθεί επίσημα από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Μ. Τσέπελης ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ 37,57% 9.799 ψήφοι
1 | Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή | 1.102 |
2 | Φανουράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη | 975 |
3 | Ιγιαννίδης Στέφανος του Φιλίππου | 862 |
4 | Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεϊν | 817 |
5 | Ασκαρίδης Ηλίας του Δημητρίου | 812 |
6 | Αμβροσιάδης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου | 798 |
7 | Καμαρίδης Ιπποκράτης του Δημητρίου | 611 |
8 | Χουσεΐν Ογλού Χουσεΐν του Χουσνή | 610 |
9 | Χασάν Ογλού Ορχάν του Μουμίν | 607 |
10 | Αγκόρτσας Απόστολος του Ιωάννη | 563 |
11 | Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν | 560 |
12 | Γουναρίδης Στυλιανός του Αθανασίου | 555 |
13 | Μπαντάκ Μπεσήμ του Χουσεΐν | 483 |
14 | Σαλτούρος Δημήτριος του Παναγιώτη | 480 |
15 | Κασάπη Περπερή Ελένη (Λένα) του Φραντζή | 421 |
16 | Χαριτωνίδου Ειρήνη του Κωνσταντίνου | 414 |
17 | Παπαχρόνης Ιωάννης του Χαράλαμπου | 412 |
18 | Μπαντάκ Γιουνούζ του Γιουνούζ | 408 |
19 | Σαββίδης Ματθαίος του Παναγιώτη | 402 |
20 | Μπούτος Ιωάννης του Αθανασίου | 380 |
21 | Βεϊσάλ Ογλού Γκιουλχάν (Γκιούλ) του Σεβίντς | 374 |
22 | Σερεφιά Σουλτάνα (Τάνια) του Νικολάου | 360 |
23 | Παπαδόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου | 355 |
24 | Σεμπαχεδίν Ογλού Μουράτ του Σεμπαχεδίν | 331 |
25 | Τολμίδου Αναστασία του Ιωάννη | 329 |
26 | Αρουτσίδης Νικόλαος του Παναγιώτη | 321 |
27 | Μαλκότς Σεϊμήν του Χουσεΐν | 309 |
28 | Δουμπά Παρασκευή (Βούλα) του Νικολάου | 302 |
29 | Ελευθεριάδης Απόστολος του Γεωργίου | 298 |
30 | Αντικουλάνης Χαράλαμπος (Χάρης) του Ιωάννη | 286 |
31 | Εμμανουήλ Βασίλειος του Θωμά | 278 |
32 | Κιρ Αλή Μουμίν του Χασάν | 264 |
33 | Χατζηφωτιάδου Ράνου Δέσποινα (Πέπη) τ Κωνσταντίνου | 262 |
34 | Καραπαπάζογλου Χρήστος του Ανέστη | 261 |
35 | Πλακόσας Σωτήριος του Γεωργίου | 256 |
36 | Δάγκα Πηνελόπη του Δημοσθένη | 253 |
37 | Γκαγκαλίδης Δημήτριος του Γρηγορίου | 252 |
38 | Νταμπουρατζής Αλέξανδρος του Αντωνίου | 252 |
39 | Κεσίδου Ουρουμίδου Σοφία του Μιχαήλ | 246 |
40 | Τσιλ Γκιουλχάν του Μπαχρή | 238 |
41 | Μουσαδές Αντώνιος του Μιχαήλ | 230 |
42 | Τσιλ Σεβίμ του Ιμπράμ | 230 |
43 | Χατζηγεωργίου Δημήτριος του Ιορδάνη | 229 |
44 | Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος του Νικολάου | 228 |
45 | Μωϋσίδου Μαρία του Αναστασίου | 219 |
46 | Τουμπούκ Χασάν του Χουσεΐν | 214 |
47 | Μουαρέμ Ογλού Νεσγκούλ (Νέζο) του Νεζλέτ | 203 |
48 | Γαλάνη Μαρκέλλα (Κοντογιαννίδου) του Κωνσταντίνου | 203 |
49 | Διαφωνίδης Χαράλαμπος (Χάρης) του Νικολάου | 200 |
50 | Τσακιρίδης Αφεντούλης (Τούλης) του Παναγιώτη | 194 |
51 | Τσεσμετζή Στογιαννίδου Βασιλική του Λεωνίδα | 191 |
52 | Μαλάκης Στέργιος του Περιστέρη | 187 |
53 | Μαγδαλιανίδης Ιωάννης του Πλούτωνα | 187 |
54 | Τουλουμίδου Γεύση του Γεωργίου | 186 |
55 | Ανδρέου Άρτεμις του Γεωργίου | 182 |
56 | Σαραλέκος Μιχαήλ του Ζαχαρία | 182 |
57 | Συμεών Ηλίας του Παναγιώτη | 177 |
58 | Πιαλόγλου Αριστείδης (Άρης) του Κλέωνος | 174 |
59 | Βασιλειάδου Χριστίνα του Παύλου | 169 |
60 | Σταματιάδης Σταμάτιος του Αριστείδη | 168 |
61 | Αδαμίδης Απόστολος του Συμεών | 164 |
62 | Δερμεντζόγλου Κωνσταντίνα (Ντίνα) του Νικολάου | 158 |
63 | Σερραίου Ησαΐα (Σίσσυ) του Λοΐζου | 147 |
64 | Κιουτσούκ Ραΐφ του Νουρντάν | 135 |
65 | Ψωμά Δέσποινα του Κλέαρχου | 133 |
66 | Νότα Δερέ Γλυκερία του Κωνσταντίνου | 128 |
67 | Χατζηγρηγορίου Σταύρος του Στέφανου | 125 |
68 | Παντέλου Δήμητρα του Παντελεήμονος | 120 |
69 | Βαφειάδου Κωνσταντίνα του Παύλου | 117 |
70 | Παπαδοπούλου Σοφία του Διομήδη | 114 |
71 | Σεμερτζή Ειρήνη (Ρένα) του Κωνσταντίνου | 114 |
72 | Γεωργιάδης Ανέστης του Δημητρίου | 109 |
73 | Γάντζος Πάτροκλος του Ιωάννη | 102 |
74 | Χατζόγλου Φωτεινή του Παύλου | 97 |
75 | Αρβανιτίδης Ευάγγελος του Βασιλείου | 91 |
76 | Αρχοντάκη Ελένη (Λένα) του Νικολάου | 74 |
77 | Σεφερλή Τσιδέν του Φαχρή | 72 |
78 | Γεωργίου Ελπίς (Ελπίδα) του Φωτίου | 72 |
79 | Στάντσεβα Όπερμαν Ντανιέλα του Άνγκελ | 71 |
80 | Εγκανιάν Αμαλία (Αβλαστιμίδου) του Ρομάν | 61 |
81 | Κανάτα Φωτεινή (Φαίη) του Κωνσταντίνου | 55 |
82 | Σαχπάζη Ιφιγένεια του Ηλία | 52 |
83 | Κούπα Αντωνία του Νικολάου | 50 |
84 | Τσαλίκης Κωνσταντίνος του Αριστείδη | 49 |
85 | Ρετζέπ Ογλού Ντοβάν του Ερδογάν | 34 |
Ε. Κοντός Η ΞΑΝΘΗ ΑΛΛΙΩΣ 28,85% 7.525 ψήφοι
1 | Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν | 867 |
2 | Ηλιάδης Θωμάς του Βλαδίμηρου | 644 |
3 | Ζερενίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 634 |
4 | Ταρενίδης Αναστάσιος του Παναγιώτη | 574 |
5 | Παπαδόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου | 574 |
6 | Χατζηαντωνίου Αθανάσιος (Σάκης) του Βασιλείου | 543 |
7 | Τσορμπατζίδης Μάριος του Βασιλείου | 502 |
8 | Γκαγκαλίδης Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου | 487 |
9 | Δρεμσίζης Ιωάννης του Στυλιανού | 446 |
10 | Κοτόπουλος Ηλίας του Παρασκευά | 439 |
11 | Μουσταφά Ογλού Ινάτς του Ισμέτ | 429 |
12 | Ευστρατίου Χαράλαμπος του Νικολάου | 385 |
13 | Πεπονίδης Ιωάννης του Κυριάκου | 383 |
14 | Κυρπόγλου Χρήστος του Γεωργίου | 370 |
15 | Γιάνναρου Ελένη του Γεωργίου | 369 |
16 | Γουναρίδης Νικόλαος του Γεωργίου | 362 |
17 | Θεοδωρίδου Δέσποινα του Αναστασίου | 346 |
18 | Τσέπελης Μιχαήλ του Γεωργίου | 339 |
19 | Μπογιάρ Αχμέτ Σελαιντήν του Χουςεΐν | 330 |
20 | Χατζημπεκτές Γιοξέλ του Χασάν | 309 |
21 | Τσάπαλης Ιωάννης του Γεωργίου | 307 |
22 | Γρηγόρη Παντελής του Άθου | 304 |
23 | Ορφανίδου Αναστασία του Δημητρίου | 283 |
24 | Λομβαρδέας Μιχαήλ του Οδυσσέα | 282 |
25 | Σοφτά Κεμουράν του Χουσεΐν | 276 |
26 | Τσεγγελίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 267 |
27 | Πατεράκης Παναγιώτης Μιχαήλ του Ιωάννη | 263 |
28 | Κατσούλης Ιωάννης του Φωτίου | 262 |
29 | Κωνσταντινίδης Αναστάσιος του Στέφανου | 256 |
30 | Τσαντίδης Ευάγγελος του Μαυροειδή | 256 |
31 | Βουλγαρίδου Κωνσταντινιά του Νικολάου | 245 |
32 | Παμπουκίδης Κωνσταντίνος του Πέτρου | 244 |
33 | Μαϊδάνογλου Ιωάννα Μαρία (Μαριάννα)τ Παντελεήμονος | 227 |
34 | Καραμανλής Ελευθέριος του Μιχαήλ | 216 |
35 | Γκιρτζίκη Αλεξία του Γεωργίου | 214 |
36 | Νικολαΐδου Αγνή του Δημητρίου | 203 |
37 | Χουσεΐν Ογλού Οζάν του Χασάν | 202 |
38 | Χρηστακίδης Γρηγόριος του Αποστόλου | 200 |
39 | Μαλάκης Κωνσταντίνος του Αργυρίου | 173 |
40 | Παμπόρης Δημήτριος του Γεωργίου | 165 |
41 | Παρασχίδης Σταύρος του Γεωργίου | 161 |
42 | Κρυωνά Ευμορφία του Αναστασίου | 159 |
43 | Γρηγοριάδης Νικόλαος του Ιωάννη | 159 |
44 | Χαριτωνίδης Στέργιος του Αντωνίου | 158 |
45 | Παπαδόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου | 158 |
46 | Γιαννίκης Βασίλειος του Στέργιου | 145 |
47 | Ρόιδος Σπύρος του Γεωργίου | 143 |
48 | Γιαννακίδης Γεώργιος του Δημητρίου | 143 |
49 | Κιαζήμ Ογλού Ιωάννης του Ανδρέα | 139 |
50 | Χρηστάκη Μαρία του Αθανασίου | 135 |
51 | Ποιμενίδης Σπυρίδων του Ευαγγέλου | 134 |
52 | Σπάρταλης Σπυρίδων Δημήτριος του Γεωργίου | 133 |
53 | Χαμαλίδου Χρυσούλα του Παναγιώτη | 124 |
54 | Σαρχόσης Παναγιώτης του Βασιλείου | 113 |
55 | Πίτης Γεώργιος Χρυσοβαλάντης του Αλεξάνδρου | 107 |
56 | Αμανατίδου Αναστασία του Γεωργίου | 95 |
57 | Σπυριδόπουλος Χαράλαμπος του Νικολάου | 94 |
58 | Μέλλιος Γεώργιος του Σωτηρίου | 91 |
59 | Αλεξανδρίδου Μάρθα του Θεοδώρου | 91 |
60 | Αθανασίου Ελένη του Παντελεήμονος | 91 |
61 | Αραμπατζής Δημήτριος του Ιωάννη | 89 |
62 | Τερζίδου Κυριακή (Κική) του Δημητρίου | 86 |
63 | Παπαδοπούλου Ραφαηλία του Δημητρίου | 85 |
64 | Δρασκίδου Δόμνα του Δήμου | 83 |
65 | Κυριαζίδου Ευδοξία του Βασιλείου | 78 |
66 | Παπαδοπούλου Μυροφόρα του Ζαχαρία | 77 |
67 | Μεταξάς Παντελής του Δημητρίου | 75 |
68 | Γκαϊδατζή Ιωάννα του Κωνσταντίνου | 73 |
69 | Ιμπίς Ογλού Ισμέτ του Σακήρ | 73 |
70 | Τσολάκη Μαρία του Φίλιππου | 71 |
71 | Φραγκουλάκη Ευδοξία του Γεωργίου | 71 |
72 | Στεφανίδου Αλεξάνδρα (Αλεξία) του Ευστράτιου | 66 |
73 | Δημοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου | 65 |
74 | Χαϊτίδης Γαβριήλ του Δημητρίου | 65 |
75 | Σιάκας Ευάγγελος του Θεοδώρου | 59 |
76 | Κυρμανίδου Έλλη του Αναστασίου | 57 |
77 | Μπάτζιος Γεώργιος του Δημητρίου | 46 |
78 | Ψάρρα Μαρίκα του Ιωάννη | 40 |
79 | Μουρατίδη Βικτώρια του Γεωργίου | 27 |
80 | Τοπάλογλου Μαρίνα του Νικολάου | 25 |
Σ. Μελισσόπουλος ΜΠΡΟΣΤΑ 25,16% 6.562 ψήφοι
1 | Αμοιράς Σταύρος του Χρήστου | 1.054 |
2 | Παπαδόπουλος Βασίλειος του Περικλή | 785 |
3 | Σταυρακάρας Παναγιώτης του Γεωργίου | 758 |
4 | Λύρατζης Πασχάλης του Δημητρίου | 714 |
5 | Παπαδάκης Θεοφάνης (Φάνης) του Αντωνίου | 494 |
6 | Συμεωνίδης Αναστάσιος του Γεωργίου | 441 |
7 | Τσαρεκτσή Τζενάν του Σαλή | 418 |
8 | Αντωνιάδης Ανέστης του Κωνσταντίνου | 415 |
9 | Τσαΐρογλου Μανιώ (Μάνια) του Γεωργίου | 405 |
10 | Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη (Αριάνα) του Σάββα | 383 |
11 | Καλογερής Γεώργιος του Κρίτωνα | 377 |
12 | Τοπ Σινάν του Ισμέτ | 368 |
13 | Ψωμάς Μαρίνος του Αθανασίου | 341 |
14 | Παπαδόπουλος Γεώργιος (Γκόγκος) του Ανέστη | 308 |
15 | Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης του Χρήστου | 306 |
16 | Αβραμίδης Βασίλειος του Νικολάου | 292 |
17 | Μισαηλίδου Ευρώπη του Ιωάννη | 279 |
18 | Ανταμπούφης Νικόλαος (Νίκος) του Ιωάννη | 258 |
19 | Χατζηθεοδώρου Γεώργιος του Ηλία | 244 |
20 | Παπαδοπούλου Μαρία (Γκαγκώνη) του Αλεξάνδρου | 243 |
21 | Μπουναρτζής Ηλίας του Αναστασίου | 231 |
22 | Τσετινές Στυλιανός του Αναστασίου | 229 |
23 | Μπόσβελης Ιωάννης του Φιλοποίμενος | 223 |
24 | Γιαννακίδου Χαρίκλεια (Χαρούλα) του Ευσταθίου | 221 |
25 | Παρσάνογλου Αθανάσιος (Σάκης) του Νικολάου | 216 |
26 | Συμεωνίδης Συμεών του Αναστασίου | 206 |
27 | Χατζηλαζαρίδου Δέσποινα του Ηλία | 201 |
28 | Μιχαηλίδου Ευαγγελία (Λίτσα) του Μιχαήλ | 199 |
29 | Δημητρόγλου Φώτιος του Παντελή | 192 |
30 | Ντιρέκ Τζεμ του Καλήπ | 191 |
31 | Κοντογιαννίδης Ρωμανός του Κυριάκου | 189 |
32 | Αιγινίτης Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Μιχαήλ | 188 |
33 | Δουλγεράκη Αλεξάνδρα του Χριστόφιλου | 187 |
34 | Μπουδούρ Ραμαδάν (Ντανάκης) του Χασάν | 182 |
35 | Τολμίδης Γεώργιος του Παναγιώτη | 181 |
36 | Φραντζολά Άννα του Γεωργίου | 177 |
37 | Νασσόπουλος Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Ευσταθίου | 169 |
38 | Ξενιτόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου | 169 |
39 | Γιαπουτζή Αργυρή (Αργυρώ) του Δημητρίου | 168 |
40 | Φώτη Ορφανίδη Μαρία του Δημητρίου | 166 |
41 | Πετρόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 164 |
42 | Ιωαννίδου Αλεξάνδρα (’ντα) του Πρόδρομου | 163 |
43 | Παρωτίδου Αναστασία (Νατάσα) του Ηλία | 160 |
44 | Κωτούλας Αντώνιος του Γεωργίου | 159 |
45 | Κουρού Χαλήλ Ιλχάν του Χιλμή | 158 |
46 | Στεφανίδου Παρθένα (Λιάνα) του Ιωάννη | 154 |
47 | Τριανταφυλλίδου Χρυσαυγή του Αθανασίου | 146 |
48 | Φραγγατζής Δημήτριος του Θεοδώρου | 140 |
49 | Στεφανίδης Παύλος του Αλεξάνδρου | 139 |
50 | Αδαμίδης Δημήτριος (Δημήτρης) του Αθανασίου | 133 |
51 | Περλεπές Γεώργιος του Δημητρίου | 131 |
52 | Τσουβαλίδου Ευδοκία (Εύη) του Αλεξάνδρου | 130 |
53 | Μουσταφά Ογλού Αμπάς του Μουσταφά | 119 |
54 | Σιτσάνης Νικόλαος του Αλέξη | 118 |
55 | Ιλεμόσογλου Σοφοκλής (Σούλης) του Δημητρίου | 115 |
56 | Γενιτζέ Παναγιώτα του Χρήστου | 113 |
57 | Σελένιος Δημήτριος του Νικολάου | 113 |
58 | Αθανασιάδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου | 105 |
59 | Καραγιαννίδου Τριανταφυλλίδου Δήμητρα του Σάββα | 101 |
60 | Σάνγκοβα Γρηγοριάδη Συλβίνα του Τσβέτκο | 98 |
61 | Χατζημωϋσιάδης Κωνσταντίνος (Κώστας) του Δημητρίου | 95 |
62 | Αλή Ογλού Μπιννούρ του Αντάν | 95 |
63 | Βέρτη Σοφία του Ιωάννη | 91 |
64 | Καράκος Αλέξανδρος του Σπυρίδωνος | 86 |
65 | Εφέντη Ιρφάν του Μπαϊράμ | 83 |
66 | Τσιμούδη Χριστίνα του Χρήστου | 82 |
67 | Αχμέτ Κεχαγιά Σουάτ του Μουσταφά | 80 |
68 | Παμπουκίδου Σοφία του Γεωργίου | 75 |
69 | Λαμπέας Μιχαήλ του Δημητρίου | 75 |
70 | Βαλαβανίδου Χριστίνα του Φωτίου | 75 |
71 | Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος του Βασιλείου | 70 |
72 | Τζιβαρτζίδης Δημήτριος του Ευσταθίου | 67 |
73 | Χατζή Σαμπάν του Ραμαδάν | 64 |
74 | Τζατζόγλου Δήμητρα του Ιωάννη | 63 |
75 | Ματζινού Σιδηρά Γεωργία του Δημητρίου | 60 |
76 | Αρήφογλου Γκιουνελή (Μουφήτ) του Αρήφ | 55 |
77 | Τηλαβερίδης Δημήτριος του Γεωργίου | 51 |
78 | Χουσεΐν Χουσεΐν του Σαφέτ | 51 |
79 | Ζώτος Ιωάννης του Βασιλείου | 51 |
80 | Φεράτ Ογλού Ριτβάν (Ρίτο) του Φεράτ | 43 |
81 | Μουμίν Οκτάι του Σελήμ | 39 |
82 | Αμέτ Χουσεΐν Ατνάν του Αμέτ | 32 |
83 | Απτήλ Ογλού Ισμαήλ του Ιμπράμ | 25 |
84 | Αχμέτ Ογλού Ριτβάν (Κενάλ) του Νιαζή | 23 |
85 | Μπαϊράμογλου Ελιχαμσαβάς (Σαβάς) του Χιλμή | 19 |
Χ. Δημαρχόπουλος ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 5,41% 1.412 ψήφοι
1 | Παππάς Χρήστος (Κιντζονίδης) του Νικολάου | 138 |
2 | Καλτσάς Ιωάννης του Χρήστου | 124 |
3 | Παπαμιχαήλ Γεώργιος του Ιωάννη | 87 |
4 | Στόϊκος Σωτήριος του Δημητρίου | 77 |
5 | Κάλφας Ζαχαρίας (Ζάχος) του Γεωργίου | 77 |
6 | Λαφτσόπουλος Συμεών (Σίμος) του Σταύρου | 70 |
7 | Σιράκ Χουσεΐν Χουσεΐν του Ρασήμ | 70 |
8 | Μπογιάρ Χουσεΐν Σαϊντέ του Μεμέτ | 64 |
9 | Μπλιούμης Ευάγγελος του Νικολάου | 63 |
10 | Γιαλαμάς Ευστράτιος (Στράτος) του Στεφάνου | 62 |
Κ. Βογιατζής ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ 3% 783 ψήφοι
1 | Φωτιάδης Πολύκαρπος του Δημητρίου | 134 |
2 | Βακιρτζής Ευάγγελος (Μπακέρο) του Χρήστου | 105 |
3 | Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Νάσος) του Σπύρου | 61 |
4 | Βαρελτζίδης Δημήτριος του Ιωάννη | 54 |
5 | Μαχαίρα Στυλιανή του Δημητρίου | 49 |
6 | Μπέλλος Βασίλης του Κωνσταντίνου | 43 |
7 | Παπαδόπουλος Γεώργιος του Σπύρου | 41 |
8 | Μπεμπέκης Δημοσθένης του Νικολάου | 39 |
9 | Μπλάντζας Εμμανουήλ του Νικολάου | 39 |
10 | Ραχμανίδου Ζουμπουλιά (Λίτσα) του Αναστασίου | 39 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τσέπελης Εμμανουήλ – ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ 39,00% – 943 ψήφοι
Τσορμπατζίδης Γεώργιος του Ελευθερίου 387
Κοντός Ευστράτιος- Η ΞΑΝΘΗ ΑΛΛΙΩΣ 32,55% – 787 ψήφοι
Παυλίδου Ελισάβετ του Γεωργίου 600
Μελισσόπουλος Σάββας- ΜΠΡΟΣΤΑ 23,86% -577 ψήφοι
Ζουρνατσίδης Χρήστος του Αλεξάνδρου 114
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος – ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 3,80% – 92 ψήφοι
Κυρλίδης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου 33
Βογιατζής Κωνσταντίνος – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ 0,79% – 19 ψήφοι
Αντωνιάδης Αλέξανδρος του Ιωάννη 18
Μαριάννα Ξανθοπούλου