Ανακοίνωσε τα βραβεία και τους βραβευθέντες ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Ξάνθης
Τελετή απονομής στα πλαίσια της Εορτής Αιμοδότη στις 22 Μαΐου
Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Ξάνθης «η Αγάπη» ανακοινώνει τα ονόματα των υπό βράβευση εθελοντών αιμοδοτών-μελών του Συλλόγουμε τα μετάλλια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Ειδικά τιμητικά βραβεία από τον Δήμο Ξάνθης και την Αντιπεριφέρεια Ξάνθης και τα Ειδικά βραβεία και επαίνους του Συλλόγου, στα πλαίσια της Εορτής Αιμοδότη 2020. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 στο κοσμικό κέντρο ΚΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (5ο χιλ. Π.Ο Ξάνθης-Ιάσμου). Στη φετινή εκδήλωση θα τιμηθούν 123 Ξανθιώτες Εθελοντές Αιμοδότες.
Πώς έχουν θεσμοθετηθεί οι βραβεύσεις
Οι βραβεύσεις γίνονται σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου που υπάρχουν από το 1975 και αφορούν αιμοδοσίες που «προσφέρθηκαν» στο όνομα του Συλλόγου. Δυστυχώς το Γ.Ν. Ξάνθης δεν είχε τη δυνατότητα να τηρεί αρχεία για το ίδιο χρονικό διάστημα και έτσι όσοι δώσανε ονομαστικά δεν τους συνυπολογίζονται αυτές οι αιμοδοσίες, επισημαίνει σχετικά ο σύλλογος.
Όπως ενημερώνει ακόμη, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας που έχει να κάνει με τα ηθικά κίνητρα των αιμοδοτών, όσοι έχουν μέχρι 24 αιμοδοσίες τους απονέμεται το χάλκινο μετάλλιο του Υπουργείου ενώ από 25 αιμοδοσίες και άνω το ασημένιο αντίστοιχο μετάλλιο. Το Δ.Σ. από το 2008 καθιέρωσε την βράβευση όσων έχουν συμπληρώσει 40 αιμοδοσίες με ειδικό βραβείο ενώ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 23-2-2009 καθιερώθηκε με τη συμπλήρωση 50 αιμοδοσιών να δίνεται τιμητική πλακέτα από το Δήμο Ξάνθης. Από το 2017 καθιερώθηκαν και τα τιμητικά βραβεία η «χάλκινη, η αργυρή και η χρυσή καρδιά» για όσους έχουν συμπληρώσει 60, 70 και 80 εθελοντικές αιμοδοσίες αντίστοιχα.
Εκδηλώσεις για την Εορτή Αιμοδότη
Το Σάββατο 23 Μαΐου 2020 στην Πλατεία Διοικητηρίου Ξάνθης στις εγκαταστάσεις του Χορευτικού Ομίλου Ξάνθης θα υπάρχει συνεργείο της αιμοδοσίας από τις 09:00 έως τις 14:00 με την κινητή μονάδα αιμοληψιών του Νοσοκομείου μας ώστε όσοι μπορούμε, να «προσφέρουμε» για άλλη μια φορά λίγο από το αίμα μας. Ταυτόχρονα τις ίδιες ώρες μαθητές δημοτικών σχολείων θα ζωγραφίζουν για την αιμοδοσία στον ίδιο χώρο.
Τα μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν μια φωτογραφία τους στα γραφεία του συλλόγου προκειμένου να συμπεριληφθούν στο αναμνηστικό βίντεο έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020.
Τιμηθέντες με ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 70 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. | |
1 | ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 74 |
Τιμηθέντες με ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 60 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 63 |
2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62 |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 50 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 |
2 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΟΡΧΑΝ | ΛΟΥΤΦΗ | 52 |
3 | ΜΑΡΧΑΒΙΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 51 |
4 | ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 51 |
5 | ΠΑΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 51 |
6 | ΠΕΡΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 50 |
7 | ΣΙΑΚΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 50 |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗΣ»
(πάνω από 40 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΒΕΡΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41 |
2 | ΓΡΟΥΔΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΟΥΚΑΣ | 41 |
3 | ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 40 |
4 | ΚΥΡΙΑΚΑΡΕΛΗ-ΜΕΛΙΔΟΥ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 |
5 | ΠΑΤΣΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 40 |
6 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40 |
7 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 40 |
8 | ΣΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 40 |
9 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 41 |
10 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 40 |
11 | ΤΣΟΤΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 42 |
Τιμηθέντες με το ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
(πάνω από 25 εθελοντικές αιμοδοσίες)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 25 |
2 | ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 26 |
3 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28 |
4 | ΓΚΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 26 |
5 | ΕΜΙΝ ΚΕΧΑΓΙΑ | ΣΕΔΑΤ | ΜΕΧΜΕΤ | 25 |
6 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 25 |
7 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 26 |
8 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 26 |
9 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 26 |
10 | ΙΜΑΜ | ΦΕΡΙΔΕ | ΣΙΑΜΠΑΝ | 26 |
11 | ΚΑΖΕΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΧΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 |
12 | ΚΑΪΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 |
13 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 36 |
14 | ΚΑΡΑΜΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 26 |
15 | ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 27 |
16 | ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 25 |
17 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 25 |
18 | ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 25 |
19 | ΚΟΝΔΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27 |
20 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 25 |
21 | ΚΟΨΙΔΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 |
22 | ΛΟΥΚΜΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 28 |
23 | ΜΑΛΑΔΕΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25 |
24 | ΜΑΝΤΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 25 |
25 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
26 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
27 | ΜΟΥΝΤΟΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 |
28 | ΜΟΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26 |
29 | ΜΠΛΟΥΧΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 26 |
30 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 26 |
32 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 |
33 | ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
34 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 25 |
35 | ΣΙΜΙΝΤΙΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 25 |
36 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 26 |
37 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 |
38 | ΤΟΥΜΠΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 25 |
39 | ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 28 |
40 | ΤΣΕΡΚΕΖ | ΜΕΣΟΥΤ | ΓΙΟΥΣΟΥΦ | 25 |
41 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 |
42 | ΧΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 25 |
43 | ΧΑΤΖΗ ΟΓΛΟΥ | ΧΑΣΑΝ | ΧΑΜΔΗ | 25 |
44 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27 |
Τιμηθέντες με το ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
(πάνω από 19 εθελοντικές αιμοδοσίες)
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. | |
1 | ΑΣΗΞΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 |
2 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 19 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 |
4 | ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
5 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 |
6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 |
7 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 21 |
8 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 |
9 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
10 | ΚΑΔΡΗ | ΑΧΜΕΤ | ΧΑΣΑΝ | 20 |
11 | ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 |
12 | ΚΑΛΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 19 |
13 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 |
14 | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 23 |
15 | ΚΙΜΟΥΝΤΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 |
16 | ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 |
17 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
18 | ΛΑΓΟΥΜΙΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 19 |
19 | ΛΟΓΔΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 |
20 | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
21 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 |
22 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 |
23 | ΜΕΜΕΤ | ΕΡΓΚΙΝ | ΜΕΜΕΤ | 19 |
24 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 |
25 | ΜΟΣΛΗ ΚΙΟΡ | ΣΟΥΝΑΪ | ΧΑΪΡΗ | 20 |
26 | ΜΟΥΜΙΝ ΣΑΛΗ | ΕΡΝΤΙΝ | ΤΖΕΜΑΛΗ | 19 |
27 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21 |
28 | ΜΟΥΧΑΡΕΜΟΓΛΟΥ | ΙΛΧΑΝ | ΜΟΥΧΑΡΕΜ | 19 |
29 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 |
30 | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 |
31 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19 |
32 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 |
33 | ΝΟΥΡΗ ΟΓΛΟΥ | ΧΑΣΑΝ | ΝΟΥΡΗ | 20 |
34 | ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΧΑΪΡΗ | ΧΟΥΣΕΪΝ | 20 |
35 | ΝΤΙΡΕΚ | ΡΕΤΖΕΠ | ΡΕΜΖΗ | 19 |
36 | ΠΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 20 |
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 |
38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | 20 |
39 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 20 |
40 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 19 |
41 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
42 | ΤΖΙΚΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 |
43 | ΤΟΓΓΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 |
44 | ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 |
45 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΖΟΡΑ | ΡΑΦΙΚ | 19 |
46 | ΦΕΡΑΤ | ΡΕΜΖΗ | ΑΡΗΦ | 21 |
47 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
48 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 20 |
49 | ΧΑΤΖΗΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΑΣΗΜ | ΑΣΗΜ | 20 |
50 | ΧΟΦΦΑΣ | ΟΥΣΑΜΑ | ΜΟΝΙΦ | 19 |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ
(νεότεροι αιμοδότες για το 2019 ηλικίας 17-18 ετών)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΝΤΟΥΜΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
3 | ΣΕΛΗΜ | ΓΙΟΥΞΕΛ | ΣΑΛΗ |
4 | ΚΥΡΛΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΣΑΒΒΑΣ |
5 | ΙΜΑΜΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ
Αιμοπεταλιοδότες για το 2019
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
2 | ΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΤΟΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |