Κι ενώ οι δύο μονομάχοι του δήμου Μύκης ετοιμάζονται για τη μάχη της δεύτερης Κυριακής, συνεχίζεται η καταμέτρηση των σταυρών της πρώτης εκλογικής διαδικασίας.
Σε 38 από τα 47 εκλογικά τμήματα οι δέκα πρώτοι από κάθε συνδυασμό είναι:
Κιουρτ Αχμέτ – ΜΕΓΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΛΦΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
1 | Αδέμ Χασάν του Μεχμέτ | 611 |
2 | Καμπούρ Μητάτ του Χασάν | 510 |
3 | Μέκερα Τζεμαληδήν του Μουσταφά | 496 |
4 | Μπάρκα Χαμδή του Τζεμαλή | 419 |
5 | Χράλ Ογλού Σινάν του Ρασήμ | 410 |
6 | Παλικάρ Σαμή του Χασάν | 388 |
7 | Χόμκο Ερκάν του Ριτβάν | 339 |
8 | Γκροσδήλ Χουσεϊν του Ραφήκ | 333 |
9 | Εφέντη Εμπιέ του Μουσταφά | 297 |
10 | Καρά-Αλή Ρεμζιέ του Τζεμήλ | 296 |
Ντελή Χουσεϊν Ριτβάν -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1 | Καλεντζή Χικμέτ του Σουκρή | 779 |
2 | Ιμάμ Ερτάν του Μουζαφέρ | 612 |
3 | Γκέντς Μπασά Γιουξέλ του Σαμή | 516 |
4 | Κουστσή Εργκιούλ του Αχμέτ | 432 |
5 | Παλικάρ Ιμπραήμ του Σελαχεντήν | 341 |
6 | Καντουχάρ Ρουφάτ του Χουσεϊν | 306 |
7 | Ναζήρ Χασάν του Γκαλήπ | 297 |
8 | Χαλήλ Σαλή του Χουσεϊν | 267 |
9 | Σοφτά Κενάν του Χασάν | 256 |
10 | Σαϊτογλου Σαμή του Χουσεϊν | 251 |
Καπζά Τζεμήλ-ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
1 | Χατζημιλιαζήμ Εκρέμ του Χιλμή | 360 |
2 | Ραμαδάν Μπαχρή του Τζεμαλή | 304 |
3 | Οσμάντσα Κασήμ του Χασάν | 304 |
4 | Ομέρ Ταχήρ του Εμίν | 297 |
5 | Μπόζογλου Ερκάν του Φαχρή | 286 |
6 | Μετζήτ Χασάν Ρεμζή του Χιλμή | 273 |
7 | Κιούρτ Χασάν του Χουσεϊν | 273 |
8 | Ομέρ Χαφούζ Μπουλέντ του Χασάν | 249 |
9 | Καπζά Μεϊρά του Φαχρεντίν | 241 |
10 | Καρά Χότζα Γιουνούς του Ριτβάν | 239 |
Ντουκιαντζή Μουτζαχήτ – Δημοκρατική Αλλαγή και Ανάπτυξη
1 | Κάλφα Μετίν του Χουσεΐν | 594 |
2 | Χασανκόγλου Ενγκίν του Σαμή | 425 |
3 | Τσιτάκ Αχμέτ του Εκρέμ | 400 |
4 | Μουντούρ Χασάν του Χουσεΐν | 257 |
5 | Εφέντη Μεχρημπάν του Μεχμέτ | 236 |
6 | Οσμάντσα Περιάν του Χαμδή | 188 |
7 | Τσομπάν Γκιουνάϊ του Σαμή | 178 |
8 | Πετσενίκ Γκιουρσέλ του Τζεμαλή | 174 |
9 | Χουσμέν Νουρντάν του Τζεμαλή | 159 |
10 | Χατζήογλου Ριτβάν του Αχμέτ | 156 |