Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Πάνω από 8.000 οι εμβολιασμοί με την αναμνηστική δόση στην ΑΜΘ

Πάνω από 8.000 οι εμβολιασμοί με την αναμνηστική δόση στην ΑΜΘ

0

 Οι 1.243 έχουν διενεργηθεί στην Ξάνθη

Στους 8.093 έφτασαν οι εμβολιασμοί με την τρίτη δόση στην ΑΜΘ σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Τετάρτης 13/10. Στην Ξάνθη έχουν γίνει 1243 εμβολιασμοί με αναμνηστική δόση, κάτι που μαρτυρά μία αυξητική τάση γύρω στους 150 εμβολιασμούς.

Στην Ξάνθη οι συνολικοί εμβολιασμοί έχουν φτάσει σχεδόν τις 108.000 και οι ολοκληρωμένοι είναι πάνω από 54.000. Οι συνολικοί εμβολιασμοί στην ΑΜΘ έγιναν 610.000.

Οι εμβολιασμοί στην ΑΜΘ

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο

εμβολιασμών

Σύνολο

με τουλάχιστον 1 δόση

Σύνολο

ολοκληρωμένων εμβολιασμών

Σύνολο

εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης

ΕΒΡΟΥ 152.308 (+231 την 13/10/2021) 80.521 (+126 την 13/10/2021) 77.621 (+122 την 13/10/2021) 2.185 (+290 την 13/10/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 128.402 (+173 την 13/10/2021) 66.985 (+86 την 13/10/2021) 64.955 (+97 την 13/10/2021) 2.097 (+205 την 13/10/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 117.381 (+226 την 13/10/2021) 62.052 (+104 την 13/10/2021) 59.938 (+138 την 13/10/2021) 1.069 (+113 την 13/10/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 107.697 (+271 την 13/10/2021) 57.458 (+134 την 13/10/2021) 54.261 (+147 την 13/10/2021) 1.243 (+144 την 13/10/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 85.691 (+173 την 13/10/2021) 45.390 (+140 την 13/10/2021) 43.544 (+48 την 13/10/2021) 1.359 (+200 την 13/10/2021)
ΘΑΣΟΥ 18.504 (+19 την 13/10/2021) 10.658 (+13 την 13/10/2021) 10.368 (+11 την 13/10/2021) 140 (+9 την 13/10/2021)
ΣΥΝΟΛΟ 609.983 323.064 310.687 8.093

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Επιστροφή 1055 αρχαίων νομισμάτων στην Τουρκία

Μία συμβολική κίνηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο της προστασίας της πολιτιστικ…