Έλαβε 57,71% έναντι 42,29% του Α. Κηλικιώτη
Προβάδισμα 1.197 ψήφων στον β’ γύρο
Με 1.197 ψήφους διαφορά επανεξελέγη στον δήμο Τοπείρου ο Θωμάς Μίχογλου. Επικράτησε του αντιπάλου του Άγγελου Κηλικιώτη με 57,71% (4.471 ψήφους) έναντι 42,29% (3.277) του Κηλικιώτη. Να σημειώσουμε ότι ο Μίχογλου στον α΄γύρο έλαβε 46,82% και 4.205 ψήφους και 13 έδρες έναντι 28, 68% 2.576 και 8 έδρες του Κηλικιώτη. Μια διαφορά 1.649 ψήφων. Ο Κ. Δαλάτσης έλαβε 24,50%, 2.200 ψήφους και 6 έδρες.
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ – Β΄ ΓΥΡΟΣ |
||||
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΑ | |
ΕΥΛΑΛΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.206 | 138 | 135 | 50,55% | 49,45% |
ΕΥΛΑΛΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.207 | 127 | 141 | 47,39% | 52,61% |
ΕΥΛΑΛΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.208 | 119 | 135 | 46,85% | 53,15% |
ΕΥΛΑΛΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.209 | 165 | 85 | 66,00% | 34,00% |
ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ -ΕΚΛ.ΤΜ.210 | 72 | 97 | 42,60% | 57,40% |
ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ -ΕΚΛ.ΤΜ.211 | 77 | 134 | 36,49% | 63,51% |
ΚΕΝΤΗΤΗ -ΕΚΛ.ΤΜ.212 | 70 | 82 | 46,05% | 53,95% |
ΚΕΝΤΗΤΗ -ΕΚΛ.ΤΜ.213 | 58 | 87 | 40,00% | 60,00% |
ΚΡΕΜΑΣΤΗ -ΕΚΛ.ΤΜ.214 | 129 | 138 | 48,31% | 51,69% |
ΚΥΡΝΟΣ -ΕΚΛ.ΤΜ.215 | 98 | 91 | 51,85% | 48,15% |
ΚΥΡΝΟΣ -ΕΚΛ.ΤΜ.216 | 102 | 107 | 51,20% | 48,80% |
ΟΡΦΑΝΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.217 | 110 | 183 | 37,54% | 62,46% |
ΤΟΞΟΤΕΣ -ΕΚΛ.ΤΜ.218 | 126 | 107 | 54,08% | 45,92% |
ΤΟΞΟΤΕΣ -ΕΚΛ.ΤΜ.219 | 103 | 102 | 50,24% | 49,76% |
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -ΕΚΛ.ΤΜ.220 | 151 | 134 | 52,98% | 47,02% |
ΘΑΛΑΣΣΙΑ -ΕΚΛ.ΤΜ.221 | 135 | 78 | 63,38% | 36,62% |
ΤΥΜΠΑΝΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.222 | 115 | 54 | 68,05% | 31,95% |
ΤΥΜΠΑΝΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.223 | 44 | 77 | 36,36% | 63,34% |
ΑΒΑΤΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.224 | 146 | 113 | 46,37% | 43,63% |
ΑΒΑΤΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.225 | 139 | 93 | 59,91% | 40,09% |
Π.ΑΒΑΤΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.226 | 129 | 94 | 57,85% | 42,15% |
ΓΑΛΑΝΗ -ΕΚΛ.ΤΜ.227 | 82 | 76 | 51,90% | 48,10% |
ΕΞΟΧΗ -ΕΚΛ.ΤΜ.228 | 166 | 84 | 66,40% | 33,60% |
ΕΞΟΧΗ -ΕΚΛ.ΤΜ.229 | 192 | 44 | 81,36% | 18,64% |
Ν.ΑΜΙΣΣΟΣ -ΕΚΛ.ΤΜ.230 | 154 | 50 | 75,49% | 24,51% |
ΜΕΛΙΣΣΑ -ΕΚΛ.ΤΜ.231 | 214 | 103 | 67,51% | 32,49% |
ΕΡΑΣΜΙΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.232 | 152 | 109 | 58,24% | 41,76% |
ΕΡΑΣΜΙΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.233 | 169 | 122 | 58,08% | 41,92% |
ΕΡΑΣΜΙΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.234 | 145 | 92 | 61,18% | 38,82% |
ΕΡΑΣΜΙΟ -ΕΚΛ.ΤΜ.235 | 168 | 82 | 67,20% | 32,80% |
ΜΑΓΓΑΝΑ -ΕΚΛ.ΤΜ.236 | 253 | 60 | 80,83% | 19,17% |
ΜΑΓΓΑΝΑ -ΕΚΛ.ΤΜ.237 | 210 | 79 | 72,66% | 27,34% |
ΟΛΒΙΟ – ΕΚΛ.ΤΜ.238 | 116 | 33 | 77,85% | 22,15% |
ΟΛΒΙΟ – ΕΚΛ.ΤΜ.239 | 97 | 76 | 56,07% | 43,93% |
Μαριάννα Ξανθοπούλου
mxanthopoulou@empros.gr