Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτική Επικαιρότητα Πώς ψήφισαν οι Ξανθιώτες στο Δημοψήφισμα

Πώς ψήφισαν οι Ξανθιώτες στο Δημοψήφισμα

0
dimoskopisi-kalpi

Το ΝΑΙ και το ΟΧΙ σε όλα τα Εκλογικά Τμήματα του νομού

Η Εκλογική διαδικασία για το Δημοψήφισμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή και τα σχετικά αποτελέσματα δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Για την ενημέρωση των αναγνωστών δημοσιεύουμε όλα τα αποτελέσματα σε πόλη και ύπαιθρο ανά εκλογικό τμήμα.

Αναλυτικά πόσοι ήταν οι γραμμένοι, πόσοι ψήφισαν, πόσα τα έγκυρα και πόσους σταυρούς πήραν το ΟΧΙ και το ΝΑΙ.

Γνωρίζοντας το εκλογικό σας τμήμα μπορείτε να μάθετε πώς ακριβώς διαμορφώθηκε η επιλογή των ψηφισάντων.

ΤΜΗΜΑ Εκλογικό Τμήμα Γραμμένοι Ψήφισαν Έγκυρα ΌΧΙ ΝΑΙ
1 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΒΔΗΡΑ) 535 300 291 183 108
2 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΒΔΗΡΑ) 521 301 283 148 135
3 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΒΔΗΡΑ) 535 277 265 164 101
4 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΒΔΗΡΑ) 542 280 270 148 122
5 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΠΕΖΟΥΛΑ) 308 188 187 99 88
6 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΜΑΝΔΡΑ) 467 263 258 149 109
7 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΜΑΝΔΡΑ) 460 269 266 169 97
8 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΜΥΡΩΔΑΤΟ) 390 231 227 133 94
9 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΜΥΡΩΔΑΤΟ) 381 255 249 144 105
10 ΑΒΔΗΡΩΝ (Ν.ΚΕΣΣΑΝΗ) 397 263 256 139 117
11 ΑΒΔΗΡΩΝ (Ν.ΚΕΣΣΑΝΗ) 388 268 257 136 121
12 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΛΑΓΟΣ) 413 296 283 180 103
13 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΠΟΤΑΜΙΑ) 231 148 144 87 57
14 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΓΕΝΙΣΕΑ) 658 284 265 189 76
15 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΓΕΝΙΣΕΑ) 648 290 268 191 77
16 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΓΕΝΙΣΕΑ) 635 263 235 171 64
17 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΓΕΝΙΣΕΑ) 642 273 248 172 76
18 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΓΕΝΙΣΕΑ) 654 246 219 127 92
19 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΒΑΦΕΪΚΑ) 554 276 263 133 130
20 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΒΑΦΕΪΚΑ) 559 262 254 113 141
21 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ) 466 226 210 129 81
22 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ) 462 257 244 155 89
23 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ) 455 205 165 102 63
24 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΥΞΕΝΤΙΟ) 366 229 224 179 45
25 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΝΕΟΣ ΖΥΓΟΣ) 647 393 367 277 90
26 ΑΒΔΗΡΩΝ (Π. ΚΑΤΡΑΜΙΟ) 687 309 307 257 50
27 ΑΒΔΗΡΩΝ (Π. ΖΥΓΟΣ) 618 306 294 228 66
28 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΠΕΤΕΙΝΟΣ) 480 327 303 222 81
29 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΠΕΤΕΙΝΟΣ) 480 292 270 195 75
30 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΦΕΛΩΝΗ) 659 320 298 209 89
31 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΚΟΥΤΣΟ) 422 211 206 112 94
32 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΚΟΥΤΣΟ) 385 201 197 104 93
33 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΣΥΔΙΝΗ) 521 304 294 157 137
34 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΜΑΓΙΚΟ) 421 256 252 164 88
35 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΜΑΓΙΚΟ) 422 248 244 165 79
36 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΛΚΥΩΝΗ) 317 169 165 144 21
37 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΠΗΓΑΔΙΑ) 381 239 237 149 88
38 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΠΗΓΑΔΙΑ) 368 232 229 151 78
39 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ) 469 276 265 119 146
40 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ) 487 269 264 133 131
41 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΣΕΛΙΝΟ) 540 359 349 177 172
42 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΣΟΥΝΙΟ) 693 354 335 247 88
43 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΣΟΥΝΙΟ) 685 320 305 239 66
44 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΣΕΛΕΡΟ) 546 231 197 164 33
45 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΣΕΛΕΡΟ) 559 338 307 276 31
46 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΣΕΛΕΡΟ) 552 273 220 175 45
47 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΣΕΛΕΡΟ) 566 274 251 205 46
48 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΚΑΡΠΟ) 583 286 261 209 52
49 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ) 474 282 271 195 76
50 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ) 458 251 238 174 64
51 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΣΗΜΑΝΤΡΑ) 521 244 217 175 42
52 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΣΗΜΑΝΤΡΑ) 523 246 216 178 38
53 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΦΙΛΙΑ) 651 405 277 249 28
54 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΦΙΛΙΑ) 633 287 251 219 32
55 ΜΥΚΗΣ (ΘΕΡΜΕΣ) 428 176 117 96 21
56 ΜΥΚΗΣ (ΘΕΡΜΕΣ) 559 219 206 175 31
57 ΜΥΚΗΣ (ΘΕΡΜΕΣ) 571 206 163 129 34
58 ΜΥΚΗΣ (ΜΕΔΟΥΣΑ) 403 142 140 92 48
59 ΜΥΚΗΣ (ΜΕΔΟΥΣΑ) 396 134 124 82 42
60 ΜΥΚΗΣ (ΚΟΤΥΛΗ) 696 351 315 175 140
61 ΜΥΚΗΣ (ΑΙΜΟΝΙΟ) 229 124 112 105 7
62 ΜΥΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΙΟ) 439 245 232 194 38
63 ΜΥΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΙΟ) 433 241 219 186 33
64 ΜΥΚΗΣ (ΠΑΧΝΗ) 637 428 362 287 75
65 ΜΥΚΗΣ (ΠΑΧΝΗ) 649 427 377 305 72
66 ΜΥΚΗΣ (ΕΧΙΝΟΣ) 542 285 281 241 40
67 ΜΥΚΗΣ (ΕΧΙΝΟΣ) 550 258 255 219 36
68 ΜΥΚΗΣ (ΕΧΙΝΟΣ) 616 325 307 249 58
69 ΜΥΚΗΣ (ΕΧΙΝΟΣ) 486 246 236 208 28
70 ΜΥΚΗΣ (ΕΧΙΝΟΣ) 547 308 293 262 31
71 ΜΥΚΗΣ (ΜΕΛΙΒΟΙΑ) 456 221 211 152 59
72 ΜΥΚΗΣ (ΜΕΛΙΒΟΙΑ) 444 209 187 140 47
73 ΜΥΚΗΣ (ΑΙΩΡΑ) 237 197 193 146 47
74 ΜΥΚΗΣ (ΑΛΜΑ) 308 258 250 216 34
75 ΜΥΚΗΣ (ΓΛΑΥΚΗ) 484 279 224 168 56
76 ΜΥΚΗΣ (ΓΛΑΥΚΗ) 490 269 249 182 67
77 ΜΥΚΗΣ (ΓΛΑΥΚΗ) 493 278 251 185 66
78 ΜΥΚΗΣ (ΓΟΡΓΟΝΑ) 399 321 305 204 101
79 ΜΥΚΗΣ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) 562 345 321 247 74
80 ΜΥΚΗΣ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) 563 358 329 247 82
81 ΜΥΚΗΣ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) 631 418 378 299 79
82 ΜΥΚΗΣ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) 576 392 356 286 70
83 ΜΥΚΗΣ (ΚΟΤΙΝΟ) 270 225 207 144 63
84 ΜΥΚΗΣ (ΜΑΝΤΑΙΝΑ) 258 215 204 120 84
85 ΜΥΚΗΣ (ΜΥΚΗ) 462 357 334 291 43
86 ΜΥΚΗΣ (ΜΥΚΗ) 703 550 514 434 80
87 ΜΥΚΗΣ (ΣΜΙΝΘΗ) 558 400 366 278 88
88 ΜΥΚΗΣ (ΣΜΙΝΘΗ) 565 373 237 189 48
89 ΜΥΚΗΣ (ΣΥΡΟΚΟ) 258 192 170 115 55
90 ΜΥΚΗΣ (ΩΡΑΙΟ) 655 368 336 268 68
91 ΜΥΚΗΣ (ΩΡΑΙΟ) 657 357 336 263 73
92 ΜΥΚΗΣ (ΚΥΚΝΟΣ) 275 184 179 128 51
93 ΜΥΚΗΣ (ΣΑΤΡΕΣ) 596 241 230 197 33
94 ΜΥΚΗΣ (ΣΑΤΡΕΣ) 611 224 219 195 24
95 ΞΑΝΘΗΣ (ΕΥΜΟΙΡΟ) 637 408 390 274 116
96 ΞΑΝΘΗΣ (ΕΥΜΟΙΡΟ) 593 328 314 234 80
97 ΞΑΝΘΗΣ (ΕΥΜΟΙΡΟ) 613 360 337 257 80
98 ΞΑΝΘΗΣ (ΕΥΜΟΙΡΟ) 620 342 316 264 52
99 ΞΑΝΘΗΣ (ΕΥΜΟΙΡΟ) 541 299 283 232 51
100 ΞΑΝΘΗΣ (ΚΙΜΜΕΡΙΑ) 564 336 308 263 45
101 ΞΑΝΘΗΣ (ΚΙΜΜΕΡΙΑ) 552 343 327 277 50
102 ΞΑΝΘΗΣ (ΚΙΜΜΕΡΙΑ) 563 379 343 291 52
103 ΞΑΝΘΗΣ (ΚΙΜΜΕΡΙΑ) 581 385 344 304 40
104 ΞΑΝΘΗΣ (ΚΙΜΜΕΡΙΑ) 543 304 264 234 30
105 ΞΑΝΘΗΣ (ΚΙΜΜΕΡΙΑ) 576 319 293 265 28
106 ΞΑΝΘΗΣ (ΚΙΜΜΕΡΙΑ) 591 324 284 240 44
107 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 608 234 217 142 75
108 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 594 293 263 166 97
109 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 712 410 384 250 134
110 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 633 344 322 185 137
111 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 648 381 326 213 113
112 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 616 317 307 186 121
113 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 664 363 341 219 122
114 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 559 362 356 183 173
115 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 612 306 279 186 93
116 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 588 382 337 169 168
117 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 594 251 232 153 79
118 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 586 236 223 160 63
119 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 582 303 290 198 92
120 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 601 322 300 183 117
121 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 623 375 354 210 144
122 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 592 240 220 148 72
123 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 602 235 214 142 72
124 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 571 290 267 170 97
125 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 588 292 283 175 108
126 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 589 348 329 198 131
127 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 589 273 251 163 88
128 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 712 335 317 209 108
129 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 623 233 226 182 44
130 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 627 235 227 154 73
131 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 611 271 259 173 86
132 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 631 297 290 201 89
133 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 631 342 332 203 129
134 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 600 257 246 175 71
135 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 628 290 278 184 94
136 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 647 326 306 194 112
137 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 649 387 380 229 151
138 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 593 357 335 227 108
139 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 634 238 227 167 60
140 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 619 239 232 156 76
141 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 620 248 238 163 75
142 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 634 323 315 181 134
143 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 600 315 294 180 114
144 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 552 152 144 110 34
145 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 699 213 204 145 59
146 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 617 303 294 197 97
147 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 620 277 271 163 108
148 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 623 277 254 180 74
149 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 624 225 209 148 61
150 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 628 239 226 164 62
151 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 666 397 384 252 132
152 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 606 389 379 220 159
153 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 605 396 376 214 162
154 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 591 386 369 209 160
155 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 609 403 395 216 179
156 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 603 371 351 232 119
157 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 611 404 398 225 173
158 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 596 373 360 224 136
159 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 614 400 392 209 183
160 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 602 409 398 201 197
161 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 594 347 320 187 133
162 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 605 358 344 228 116
163 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 611 395 390 219 171
164 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 524 360 340 174 166
165 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 675 462 451 252 199
166 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 598 335 327 197 130
167 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 609 358 349 212 137
168 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 607 403 390 212 178
169 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 607 420 405 233 172
170 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 603 378 358 244 114
171 ΞΑΝΘΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 761 492 474 269 205
172 ΞΑΝΘΗΣ (ΓΕΡΑΚΑΣ) 452 159 152 107 45
173 ΞΑΝΘΗΣ (ΓΕΡΑΚΑΣ) 480 191 175 153 22
174 ΞΑΝΘΗΣ (ΔΑΦΝΩΝΑΣ) 366 157 156 84 72
175 ΞΑΝΘΗΣ (ΔΑΦΝΩΝΑΣ) 328 128 124 66 58
176 ΞΑΝΘΗΣ (ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ) 655 262 253 178 75
177 ΞΑΝΘΗΣ (ΚΟΜΝΗΝΑ) 388 130 129 75 54
178 ΞΑΝΘΗΣ (ΚΟΜΝΗΝΑ) 387 150 149 87 62
179 ΞΑΝΘΗΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ) 441 189 187 96 91
180 ΞΑΝΘΗΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ) 435 163 157 86 71
181 ΞΑΝΘΗΣ (ΠΑΣΧΑΛΙΑ) 494 146 135 63 72
182 ΞΑΝΘΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ) 482 217 213 108 105
183 ΞΑΝΘΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ) 481 208 207 107 100
184 ΞΑΝΘΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ) 461 231 222 131 91
185 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΕΥΛΑΛΟ) 567 276 250 157 93
186 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΕΥΛΑΛΟ) 572 298 263 198 65
187 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΕΚΑΡΧΟ) 526 316 285 183 102
188 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΕΚΑΡΧΟ) 514 274 269 145 124
189 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ) 360 200 197 164 33
190 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ) 350 204 186 158 28
191 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΚΕΝΤΗΤΗ) 653 345 317 230 87
192 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΚΡΕΜΑΣΤΗ) 541 321 300 136 164
193 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΚΥΡΝΟΣ) 485 175 165 106 59
194 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΚΥΡΝΟΣ) 502 189 159 112 47
195 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΟΡΦΑΝΟ) 483 258 245 189 56
196 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΤΟΞΟΤΕΣ) 594 338 322 221 101
197 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΤΟΞΟΤΕΣ) 638 368 361 256 105
198 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 508 333 318 191 127
199 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΘΑΛΑΣΣΙΑ) 474 302 261 157 104
200 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΤΥΜΠΑΝΟ) 399 213 203 145 58
201 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΤΥΜΠΑΝΟ) 396 156 149 102 47
202 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΑΒΑΤΟ) 528 311 308 206 102
203 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΑΒΑΤΟ) 543 302 297 203 94
204 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Π. ΑΒΑΤΟ) 441 237 216 119 97
205 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΓΑΛΑΝΗ) 476 219 217 149 68
206 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΕΞΟΧΗ) 533 319 306 208 98
207 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΕΞΟΧΗ) 542 346 339 241 98
208 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Ν. ΑΜΙΣΣΟΣ) 465 267 248 189 59
209 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΜΕΛΙΣΣΑ) 602 412 404 267 137
210 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΕΡΑΣΜΙΟ) 467 320 306 179 127
211 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΕΡΑΣΜΙΟ) 452 316 303 175 128
212 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΕΡΑΣΜΙΟ) 466 290 262 167 95
213 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΕΡΑΣΜΙΟ) 513 261 249 143 106
214 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΜΑΓΓΑΝΑ) 521 337 332 212 120
215 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΜΑΓΓΑΝΑ) 545 360 346 213 133
216 ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΟΛΒΙΟ) 651 389 378 250 128
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Πολιτική Επικαιρότητα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Το στοίχημα της κυβέρνησης μετά την πρόταση δυσπιστίας και το όριο του 30%

Κρίσιμο πλέον για την κυβέρνηση το κοντέρ των ευρωεκλογών, το οποίο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητ…