Τα αποτελέσματα της Ξάνθης στις εκλογές 2004 – 2007 – 2009
Ποσοστά των κόμματων και σταυροδοσία των υποψηφίων στις εκλογές του 2009
Αποσπάσματα από δημοσιεύματα του «Ε»
Λίγο πριν την ώρα της κάλπης της 6ης Μαΐου 2012, το «Ε» επιχειρεί ένα flashback στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις της τελευταίας οκταετίας (2004, 2007,2009) παρουσιάζοντας τα συγκριτικά αποτελέσματα σε ποσοστά και αριθμό ψήφων όλων των τότε κομμάτων και των τότε υποψηφίων στο νομό. Κρίνουμε σκόπιμη την παρουσίαση αυτή καθώς δίνεται η δυνατότητα της ανάλυσης και μέσω της παρατήρησης των μεταβολών, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος.
Μετακινήσεις του εκλογικού σώματος στην πρόσφατη 8ετία στην Ξάνθη
Σε πρώτο επίπεδο στην Ξάνθη αυτή την 8ετία σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στα ποσοστά των δύο μεγάλων κομμάτων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ξεκινώντας από το 2004: Πρώτο κόμμα πανελλαδικά και τοπικά αναδεικνύεται η ΝΔ λαμβάνοντας ποσοστό 47,78% και 2 έδρες (Κοντός –Τσαλίδης), με δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ (43, 37 %) και 1 έδρα (Σγουρίδης). Στις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου του 2007 παρότι πρώτο κόμμα ήρθε η Ν.Δ. στην Ξάνθη έγινε η μεγάλη έκρηξη του ΠΑΣΟΚ που κατέλαβε ποσοστό 48,92 % και 2 έδρες (Σγουρίδης – Μάντατζη) και η ΝΔ 39,92% και μία έδρα (Κοντός). Το «Ε» κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο: «Πράσινη Ξάνθη σε γαλάζιο φόντο!».
4 Οκτωβρίου 2009: Ανατροπή του πολιτικού σκηνικού με το ΠΑΣΟΚ μετά από 5,5 χρόνια ξανά στην εξουσία με την άνετη αυτοδυναμία των 160 εδρών και ποσοστό 44%! Το «Ε» κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο: « Στην Ξάνθη: Παντοδυναμία ΠΑΣΟΚ – Πανωλεθρία Ν.Δ. « και έγραφε: «Ιστορικό ΡΕΚΟΡ σημείωσε το ΠΑΣΟΚ στην Ξάνθη καταγράφοντας το τρίτο καλύτερο αποτέλεσμα στην Ελλάδα και αυξάνοντας τη διαφορά του από την Ν.Δ. σε 32,57 ποσοστιαίες μονάδες και σε 24.657 ψήφους (44.105 ψήφους)! Στον αντίποδα η Ν.Δ. σημείωσε το ιστορικό χαμηλό ρεκόρ των 26,21 ποσοστιαίων μονάδων και 19.832 ψήφων, που αποτελεί αντίστοιχα και το τρίτο χαμηλότερο αποτέλεσμα της Ν.Δ. στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ παίρνει 2 έδρες (Μάντατζη – Ξυνίδης) και η ΝΔ μία (Κοντός) Να σημειώσουμε ότι στις εκλογές του τρίτο κόμμα στην Ξάνθη ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,56% κάνοντας άλμα δύο ποσοστιαίων μονάδων από το 2007 (2,52%). Τέταρτο κόμμα ο ΛΑ.Ο.Σ. με 4,39% και 3.293 ψήφους που διπλασίασε το ποσοστό του από το 2007 (2,76%) τετραπλασίασε από το 2004 (1,46%) ενώ το ΚΚΕ βγήκε με μειωμένο το ποσοστό του κατά 0,79% από το 2007 κατά 1,10 μειωμένο από τις εκλογές του 2004 και κατά 1,71 από τις ευρωεκλογές του 2009. Οι οικολόγοι Πράσινοι έχουν θετικό πρόσημο με αύξηση περίπου μιας ποσοστιαίας μονάδας από τις εκλογές του 2007 αλλά μείωση κατά 1,16 από τις ευρωεκλογές του 2009.
Τμήματα: 237 από 238 Ενσωμάτωση : 99,58% | |||||||||||||||||||||||
Βουλευτικές Εκλογές 2009 | Βουλευτικές Εκλογές 2007 | Βουλευτικές Εκλογές 2004 | Ευρωεκλογές 2009 | ||||||||||||||||||||
Κόμμα | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | Διαφορά% | Ψήφοι | % | Έδρες | Διαφορά% | Ψήφοι | % |
Διαφορά % |
|||||||||
|
Ν.Δ. | 19.852 | 26,25 | 1 | 30.504 | 39,92 | 1 | -13.67 | 36.507 | 47,78 | 2 | -21.53 | 16.177 | 30,13 | -3.88 | ||||||||
|
ΠΑΣΟΚ | 44.429 | 58,74 | 2 | 37.400 | 48,95 | 2 | +9.79 | 33.132 | 43,37 | 1 | +15.37 | 24.722 | 46,05 | +12.69 | ||||||||
ΚΚΕ | 2.083 | 2,75 | 2.703 | 3,54 | -0.79 | 2.944 | 3,85 | -1.10 | 2.393 | 4,46 | -1.71 | ||||||||||||
|
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 3.456 | 4,57 | 1.923 | 2,52 | +2.05 | 945 | 1,24 | +3.33 | 1.846 | 3,44 | +1.13 | |||||||||||
ΛΑ.Ο.Σ. | 3.334 | 4,41 | 2.105 | 2,76 | +1.65 | 1.091 | 1,43 | +2.98 | 3.099 | 5,77 | -1.36 | ||||||||||||
|
Οικολόγοι Πράσινοι | 1.097 | 1,45 | 421 | 0,55 | +0.90 | – | – | – | – | 1.398 | 2,6 | -1.15 | ||||||||||
Φίλοι του Ανθρώπου | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Ένωση Κεντρώων | 114 | 0,15 | 112 | 0,15 | – | 121 | 0,16 | -0.01 | 142 | 0,26 | -0.11 | ||||||||||||
Χρυσή Αυγή | 144 | 0,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 241 | 0,45 | -0.26 | ||||||||||
Κοινωνία | 62 | 0,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 0,14 | -0.06 | ||||||||||
(Μ-Λ) ΚΚΕ | 82 | 0,11 | 99 | 0,13 | -0.02 | 91 | 0,12 | -0.01 | 287 | 0,53 | -0.42 | ||||||||||||
ΚΚΕ (Μ-Λ) | 168 | 0,22 | 292 | 0,38 | -0.16 | 37 | 0,05 | +0.17 | – | – | – | ||||||||||||
Αντικαπιταλιστική Αρ. Συν. | 154 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 176 | 0,33 | -0.13 | ||||||||||
ΟΑΚΚΕ- ΚΚΕ | 25 | 0,03 | 46 | 0,06 | -0.03 | 37 | 0,05 | -0.02 | 89 | 0,17 | -0.14 | ||||||||||||
Εργατικό Επαν/κό Κόμμα | 68 | 0,09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Δημοκρατική Αναγένηση | 322 | 0,43 | 437 | 0,57 | -0.14 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Καπνιστικές Ομάδες | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Δημοκρατικοί | 92 | 0,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
ΦΑΔ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
ΠΑΕΚΕ | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
ΠΑΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
ΒΕΡΓΗΣ | 159 | 0,21 | 0 | 0 | +0.21 | – | – | – | – | 266 | 0,5 | -0.29 | |||||||||||
ΠΔ | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
ΑΝΞ | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Βουλευτικές Εκλογές 04 Οκτωβρίου 2009 | |||
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 236 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 238 | |||
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 113.207 | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ: 77.899 | |||
ΑΚΥΡΑ: 2.022 | |||
ΛΕΥΚΑ: 491 | |||
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ: 75.386 | |||
|
|||
ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ | 17.270 | ||
ΞΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 9.511 | ||
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9.022 | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ | 5.310 | ||
ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΕΒΑΛ | 215 | ||
|
|||
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10.744 | ||
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 4.166 | ||
ΖΕΙΜΠΕΚ ΑΙΣΕΛ | 1.369 | ||
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 730 | ||
ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΑΧΜΕΤ | 332 | ||
|
|||
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 642 | ||
ΕΦΕΝΤΗ ΧΑΣΑΝ | 241 | ||
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 223 | ||
ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ-ΝΕΟΦΥΤΙΔΟΥ ΠΑΡ | 190 | ||
ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 140 | ||
|
|||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 3442 | ||
ΖΕΙΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΙΝ | 1138 | ||
ΜΑΛΚΟΤΣ ΧΑΣΑΝ | 869 | ||
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΒΙΤΑ) | 290 | ||
ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 269 | ||
ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ-ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡ | 256 | ||
|
3321 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 533 | ||
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 500 | ||
ΖΕΜΠΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 499 | ||
ΜΠΑΡΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 364 | ||
ΒΟΥΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 357 | ||
|
|||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1094 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 294 | ||
ΜΑΣΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 199 | ||
ΣΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 56 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 114 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
ΞΑΝΘΗ ΕΛΕΝΗ | 21 | ||
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | ||
ΚΥΠΡΙΖΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 144 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 67 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 64 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΦΡΑΤΖΗΣ | 20 | ||
Δημοσθένης Βεργής – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 160 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 60 | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 80 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | 15 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό – λενινιστικό) | 169 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 42 | ||
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 147 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 | ||
ΜΠΕΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 | ||
ΤΣΙΜΗΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 14 | ||
ΒΛΑΧΑΔΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 12 | ||
ΤΣΕΛΙΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 2 | ||
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 23 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
ΚΑΛΕΜΤΖΗ ΡΕΧΑ | 5 | ||
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 64 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 5 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ | 314 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
ΚΟΥΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 111 | ||
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΕΛΑΓΙΟΣ | 34 | ||
Δημοκρατικοί | 92 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 24 |
Μαριάννα Ξανθοπούλου
mxanthopoulou@empros.gr